Festivaali-kansalliset 14.7.2011 - ilmoittautuminen
» Kilpailukutsu | » Ilmoittautumislomake | » Ilmoittautuneet
Jälki-ilmoittautuminen numeroon 0407710482 tai veikot.ilmot@kaustinen.fi
Jos huomaat virheitä, ilmoita sähköpostiin veikot.ilmot@kaustinen.fi
Ilmoittautuneet
| sarja | nimi | seura | lisenssinro | Emit |
|---|---|---|---|---|
| D10RR | Björklund Louise | Falken | 92085 | 50412 |
| D10RR | Blomqvist Lisette | IF Minken | 37764 | 410522 |
| D10RR | Huntus Veera | KPV | 91629 | 153371 |
| D10RR | Kattilakoski Ida | KoS | 90781 | 89242 |
| D10RR | Koivisto Anna | AlajA | 34615 | 144908 |
| D10RR | Kurikkala Anna | KaJu | 36429 | 122490 |
| D10RR | Myllymäki Maarit | KortJV | 10766 | 130535 |
| D10RR | Myrskog Rosa | Kronan | 90780 | 142022 |
| D10RR | Rannila Venla | VetU | 0 | 166569 |
| D10RR | Venetjoki Venla | HimU | 35546 | 141431 |
| D10RR | Ylikangas Pinja | HimU | 19902 | 413212 |
| D12 | Friman Anna | Solf IK | 26647 | 82891 |
| D12 | Haukilahti Iida | VetU | 29166 | 149089 |
| D12 | Kurikkala Eeva | KaJu | 21189 | 135755 |
| D12 | Myrskog Linnea | Kronan | 29377 | 49134 |
| D12 | Storbacka Erika | VaaSu | 11324 | 129164 |
| D12TR | Kamila Minerva | SuJu | 35292 | 142347 |
| D12TR | Koivisto Ellimaria | AlajA | 32291 | 12295 |
| D12TR | Westerlund Sofia | Falken | 37759 | 88005 |
| D13 | Halla-aho Emma | HimU | 39224 | 135102 |
| D14 | Blomqvist Victoria | IF Minken | 6707 | 142170 |
| D14 | Furubacka Evelina | Botnia | 30909 | 117158 |
| D14 | Kauppila Veera | VePo | 34159 | 146902 |
| D14 | Kaustinen Erika | HimU | 31361 | 117348 |
| D14 | Koivisto Katariina | AlajA | 12472 | 133786 |
| D14 | Myrskog Ellen | Kronan | 29367 | 146868 |
| D14 | Purola Sanna-Mari | AlajA | 6253 | 135648 |
| D14 | Rönnqvist Fanny | Botnia | 26297 | 135429 |
| D14 | Åman Mathilda | Botnia | 13108 | 88503 |
| D16 | Haukilahti Tiia | VetU | 29090 | 151164 |
| D16 | Lehto Hanna | LapVi | 26259 | 120253 |
| D16 | Lehto Jenna | LapVi | 26316 | 125954 |
| D16 | Nivala Jenna-Maria | YlivKu | 10846 | 147986 |
| D16 | Saarela Venla | KoS | 1571 | 78105 |
| D16 | Strandvall Alexandra | Kronan | 2761 | 95995 |
| D16 | Virkkala Henna | KoS | 12845 | 107142 |
| D16 | Wärnman Jessica | Falken | 24829 | 112542 |
| D16 | Ylikoski Taru | KortJV | 9709 | 90160 |
| D18 | Boholm Lina | Kronan | 19804 | 142158 |
| D18 | Sågfors Emilia | Botnia | 25274 | 88485 |
| D18 | Wiklund Nina | Falken | 17638 | 112470 |
| D18 | Ylikangas Tiia | RasKu | 12079 | 55389 |
| D20 | Friman Sonja | Solf IK | 15024 | 57556 |
| D20 | Hyvönen Melina | RasTiimi | 11594 | 156800 |
| D21A | Alasuvanto Satu | KaJu | 12880 | 48163 |
| D21A | Forsström Heidi | Botnia | 22278 | 49188 |
| D21A | Gunell Yvonne | PIF | 33590 | 412809 |
| D21A | Järvelä Marianne | VetU | 15249 | 53588 |
| D21A | Katja Sorri | S-JKL | 8673 | 168199 |
| D21A | Kivelä Mervi | PerhKi | 5428 | 54485 |
| D21A | Knuuti Pirjo | NivU | 16317 | 48318 |
| D21A | Koivisto Anu | KortJV | 39268 | 126474 |
| D21A | Lind Annika | Falken | 9711 | 75387 |
| D21A | Lindfors Lina | Falken | 34857 | 138331 |
| D21A | Orjala Elina | KoS | 39813 | 134954 |
| D21A | Penttilä Marja | KoS | 31635 | 48260 |
| D21A | Rannila Tanja | VetU | 39429 | 153352 |
| D21A | Sivén Hanna | ÄhtU | 6709 | 410768 |
| D21A | Skogvik Ida-Marie | Kronan | 1373 | 95980 |
| D21A | Tiitto Johanna | RasTiimi | 8226 | 95005 |
| D21A | Tiitto Katariina | RasTiimi | 8225 | 90905 |
| D21A | Tilvis Aija | KaJu | 24299 | 122491 |
| D21A | Tunis Pernilla | Femman | 15674 | 149076 |
| D21A | Vikström Mia-Riitta | KoS | 4850 | 413262 |
| D21B | Aho Anu | PerhKi | 92038 | 135843 |
| D21B | Halla-aho Johanna | HimU | 90891 | 159716 |
| D21B | Kalliokoski Hanna-Mari | HalTo | 35513 | 135580 |
| D35 | Backman Yvonne | Falken | 20809 | 50405 |
| D35 | Ena Linda | Falken | 3116 | 55350 |
| D35 | Grankull Jaana | Kronan | 35651 | 117776 |
| D35 | Haukilahti Eliisa | VetU | 35404 | 159960 |
| D35 | Jukkola Tiina | LoVe | 010717 | 153751 |
| D35 | Kurikkala Sirkku | KaJu | 20959 | 411698 |
| D35 | Partapuoli Åsa | Kiruna | 0 | 40222 |
| D35 | Pulkkinen Heidi | KoS | 29769 | 110287 |
| D35 | Åstrand Ulla-Maria | Botnia | 12260 | 151159 |
| D40 | Granlund Elisabeth | IF Minken | 13090 | 126110 |
| D40 | Ingrid Byggningsbacka | Lycksele IF | 76550 | |
| D40 | Kielinen-Myllymäki Satu | KortJV | 4844 | 40350 |
| D40 | Sarkkinen-Vuorinen Sanna | KoS | 59997 | 161492 |
| D40 | Wärnman Ingela | Falken | 30881 | 118769 |
| D40 | Åman Veronica | Botnia | 32870 | 135579 |
| D45 | Alasaari Anu | NivU | 21677 | 107224 |
| D45 | Blomqvist Ann-Catrine | IF Minken | 21728 | 119948 |
| D45 | Ekdahl Pirkko | NivU | 1503 | 48327 |
| D45 | Friman Rose-Maj | Solf IK | 37808 | 142356 |
| D45 | Katajamäki Tuija | KauWi | 16700 | 153760 |
| D45 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 35291 | 154487 |
| D45 | Lassila Päivi | RasTiimi | 25842 | 48365 |
| D45 | Mäkelä Anne | AlajA | 20452 | 124252 |
| D45 | Perkkalainen Johanna | EE | 8798 | 139992 |
| D45 | Sivula Kaija | AlajA | 12412 | 408106 |
| D45 | Virkkala Marjut | KoS | 39771 | 104101 |
| D50 | Jaakola Merja | YlivKu | 31924 | 40482 |
| D50 | Kankaanpää Tarja | KauWi | 2637 | 93759 |
| D55 | Berger Gunhild | Falken | 20844 | 50398 |
| D55 | Björklund Gunilla | Falken | 20847 | 144305 |
| D55 | Finnäs Gun | Brahe | 8758 | 45129 |
| D55 | Lassila Eija | VetU | 14257 | 150573 |
| D55 | Pöyhönen Lea | VetU | 28986 | 53591 |
| D55 | Sivén Hannele | ÄhtU | 17387 | 117893 |
| D55 | Yliniemi Kaisa | NivU | 23834 | 48296 |
| D60 | Granberg Eva | Brahe | 25557 | 40192 |
| D60 | Nylund Marlene | Falken | 230 | 413127 |
| D60 | Stoor Anne | KoS | 7501 | 123171 |
| D65 | Forsman Brita | Falken | 29246 | 117367 |
| D65 | Thomen Kristina | Brahe | 30195 | 154756 |
| D70 | Hjerpe Ann-Britt | Falken | 20812 | 50400 |
| D70 | Lassila Gunvor | Falken | 20830 | 144195 |
| D70 | Snellman Gunnel | Brahe | 19428 | 53715 |
| H10RR | Brock Gavin | KoS | 90204 | 107154 |
| H10RR | Ena Alexander | Falken | 714 | 88069 |
| H10RR | Forsell Gustav | Botnia | 38708 | 153402 |
| H10RR | Forsell Mickel | Botnia | 38707 | 153403 |
| H10RR | Friman Lasse | Solf IK | 34904 | 57555 |
| H10RR | Kanala Aatu | HalTo | 34984 | 137559 |
| H10RR | Koivumäki Olli | KoS | 29317 | 124249 |
| H10RR | Kronqvist Emil | KoS | 36507 | 131924 |
| H10RR | Kullman Hannes | Falken | 38954 | 154784 |
| H10RR | Lerssi Mitri | KPV | 27454 | 112236 |
| H10RR | Määttälä Mikko | EsSu | 23682 | 312874 |
| H10RR | Nykänen Juuso | VetU | 0 | 166460 |
| H10RR | Rannila Oskari | VetU | 0 | 167743 |
| H10RR | Saranpää Touko | RaJu | 32889 | 41707 |
| H10RR | Taipale Aapo | VetU | 39170 | 57354 |
| H10RR | Westerlund Jimmy | Falken | 92119 | 88037 |
| H12 | Aurèn Axel | Botnia | 28766 | 91794 |
| H12 | Kanala Miika | HalTo | 34983 | 137608 |
| H12 | Lillhonga Kevin | GIF | 35771 | 157785 |
| H12 | Nurmela Joose | KoS | 10 | 125812 |
| H12 | Nurmela Peetu | KoS | 35438 | 125815 |
| H12 | Nyman Alexander | GIF | 0 | 159590 |
| H12 | Poutanen Mikko | KoS | 29361 | 131598 |
| H12 | Saranpää Topias | RaJu | 31593 | 82495 |
| H12TR | Tiitto Kalle | RasTiimi | 30953 | 131903 |
| H12TR | Venetjoki Väinö | HimU | 33030 | 48255 |
| H12TR | Westerlund Robert | Falken | 37758 | 88008 |
| H12TR | Åman Joel | Botnia | 38952 | 161915 |
| H13 | Ena Kasper | Falken | 34812 | 88038 |
| H13 | Granlund Jonas | IF Minken | 13339 | 132382 |
| H13 | Hansén Linus | Botnia | 28791 | 118961 |
| H13 | Koivumäki Lauri | KoS | 30737 | 124380 |
| H13 | Lillhonga Leander | GIF | 12725 | 50685 |
| H13 | Mäkelä Joni | AlajA | 6220 | 153400 |
| H13 | Nivala Kari | YlivKu | 26121 | 117027 |
| H13 | Rönnqvist André | Botnia | 30915 | 142115 |
| H13 | Stubb Hannes | Falken | 26972 | 156777 |
| H13 | Sundqvist Dennis | IF Minken | 26299 | 112509 |
| H13 | Wiklund Jimmy | Falken | 28968 | 75384 |
| H14 | Boholm Mattias | Kronan | 21635 | 95976 |
| H14 | Hietala Joonas | LoVe | 38479 | 137885 |
| H14 | Johansson Axel | Brahe | 27859 | 40186 |
| H14 | Kauppila Matias | OYUS | 37549 | 135576 |
| H14 | Lammi Aleksi | KauWi | 35202 | 140625 |
| H14 | Mäkelä Joonas | AlajA | 12409 | 150565 |
| H14 | Sjölund Mika | Botnia | 12888 | 411869 |
| H16 | Pihlajamaa Jaakko | VetU | 26540 | 57361 |
| H16 | Saari Aki | PoRa | 8471 | 150704 |
| H16 | Sågfors Arne | Botnia | 14945 | 126289 |
| H18 | Koivumäki Jaakko | KoS | 19813 | 78104 |
| H18 | Mäkelä Juuso | AlajA | 12320 | 411947 |
| H18 | Nissinen Niko | Pohjant | 31973 | 161072 |
| H18 | Purola Matias | AlajA | 6271 | 153442 |
| H18 | Rönnqvist Jonas | Botnia | 21817 | 148881 |
| H18 | Vanhanen Konsta | Pohjant | 12092 | 147398 |
| H18 | Åman Jonathan | Botnia | 40108 | 88502 |
| H21A | Björklind Joakim | Botnia | 19819 | 58583 |
| H21A | Brunell Filip | Brahe | 19816 | 150612 |
| H21A | Bäckström Anders | SNO | 15688 | 93016 |
| H21A | Fagerudd Kim | PR | 14989 | 485709 |
| H21A | Finnilä Sami | VetU | 10255 | 150625 |
| H21A | Forsström Andre | Botnia | 19496 | 161877 |
| H21A | Hongell Timo | KoS | 31499 | 401394 |
| H21A | Isokoski Markku | PelPo | 19547 | 117360 |
| H21A | Isokoski Teppo | YlivKu | 2008 | 154588 |
| H21A | Istolahti Jaakko | YKV | 19942 | 485484 |
| H21A | Istolahti Tuomo | YKV | 7095 | 408827 |
| H21A | Kukkola Mikko | YlivKu | 015227 | 52738 |
| H21A | Lassila Ari-Pekka | VetU | 2543 | 131519 |
| H21A | Mikkola Toni | VetU | 91232 | 75567 |
| H21A | Nissilä Jukka | Ylivku | 31999 | 48240 |
| H21A | Saari Toni | VaajTe | 9500 | 140389 |
| H21A | Skog Patrik | OK Terjärv | 27501 | 55328 |
| H21A | Valo Osku | KoS | 45584 | 135632 |
| H21A | Virkki Janne | Keuki | 30197 | 152992 |
| H21A | Väänänen Vesa-Ville | Pohjant | 1696 | 129954 |
| H21A | Ylikangas Esko | RasKu | 5152 | 126325 |
| H21B | Björklund Sebastian | Falken | 92017 | 159769 |
| H21B | Hyyppä Tuomas | KoS | 24689 | 48262 |
| H21B | Kalliokoski Toni | HalTo | 33468 | 146888 |
| H21B | Skog Mattias | OK Terjärv | 32899 | 55326 |
| H21B | Stoor Matti | KoS | 5612 | 48207 |
| H21B | Strengell Ben | VSOK | 0 | 82726 |
| H35 | Grankull Kenneth | Kronan | 19172 | 125941 |
| H35 | Hansèn Joakim | Botnia | 30763 | 412803 |
| H35 | Harju Jorma | YlivKu | 38944 | 126921 |
| H35 | Juola Osmo | KaJu | 34997 | 404755 |
| H35 | Kalliokoski Jari | HalTo | 1421 | 152043 |
| H35 | Koivisto Kari | KortJV | 31254 | 125837 |
| H35 | Leppäniemi Jani | VetU | 27618 | 143322 |
| H35 | Pulkkinen Kai | KoS | 874 | 83895 |
| H35 | Roimela Tommi | PelPo | 38093 | 52241 |
| H40 | Johansson Peter | Brahe | 19009 | 144230 |
| H40 | Jukkola Jari | LoVe | 020877 | 118082 |
| H40 | Kallioniemi Janne | RaLu | 33710 | 109519 |
| H40 | Kallunki Urpo | VaajTe | 8263 | 312843 |
| H40 | Kamila Kai | SuJu | 31829 | 411991 |
| H40 | Kauppila Timo | Koovee | 6517 | 47801 |
| H40 | Kullman Dan | Vörå IF | 91714 | 168010 |
| H40 | Kurikkala Olli-Pekka | KaJu | 30240 | 110782 |
| H40 | Kuusikko Marko | SalRe | 22007 | 116881 |
| H40 | Lassila Kenneth | Botnia | 20832 | 49147 |
| H40 | Leppäniemi Esa | VetU | 3247 | 142172 |
| H40 | Nivala Jarmo | YlivKu | 6901 | 107253 |
| H40 | Sundqvist Thomas | IF Minken | 20583 | 49170 |
| H40 | Tynjälä Pauli | KoS | 59998 | 401305 |
| H40 | Viitasaari Tommi | KoS | 34528 | 142277 |
| H40 | Wikblom Tomas | IF Minken | 3561 | 114566 |
| H40 | Åman Thomas | Botnia | 999 | 142750 |
| H45 | Byggningsbacka Johan | Brahe | 11448 | 128748 |
| H45 | Harju Kai | KannUra | 7447 | 160280 |
| H45 | Kauppila Samppa | OYUS | 7481 | 156379 |
| H45 | Kauppila Tuomas | OYUS | 24039 | 49428 |
| H45 | Koivumäki Kari | KoS | 25117 | 48248 |
| H45 | Kujala Tuomo | PieHi | 22562 | 144594 |
| H45 | Lehtinen Tapio | PieHi | 14249 | 53762 |
| H45 | Myllymäki Aimo | KortJV | 713 | 50089 |
| H45 | Mäkelä Ismo | AlajA | 22429 | 153401 |
| H45 | Purola Ilpo | AlajA | 24597 | 95964 |
| H45 | Rantala Antti | Pihkan | 27325 | 59855 |
| H45 | Ronkainen Timo | KoS | 33758 | 483878 |
| H45 | Stenlund Dan | Brahe | 19406 | 135254 |
| H45 | Stenlund Tom | Brahe | 19407 | 401157 |
| H45 | Tyynelä Kari | VetU | 31103 | 165885 |
| H45 | Virkkala Harri | KoS | 3693 | 89370 |
| H45 | Wiklund Tor-Björn | Falken | 2561 | 124125 |
| H50 | Hautala Eero | KortJV | 21060 | 40366 |
| H50 | Helander Rolf | OuHu | 17629 | 157804 |
| H50 | Hietala Petri | LoVe | 2868 | 125078 |
| H50 | Jaakola Juhani | YlivKu | 31923 | 40484 |
| H50 | Junkala Eero | KannUra | 4601 | 41886 |
| H50 | Polso Jukka | KoS | 16950 | 69251 |
| H50 | Toppari Reijo | KauWi | 35497 | 40372 |
| H50 | Vallbacka Heikki | KortJV | 4861 | 137616 |
| H55 | Ena Henrik | Falken | 20854 | 50409 |
| H55 | Grannabba Johan | OK Terjärv | 11447 | 50469 |
| H55 | Harju Jorma | KortJV | 4849 | 409242 |
| H55 | Hattar Allan | Falken | 26811 | 411102 |
| H55 | Henriksson Fjalar | Falken | 13342 | 126433 |
| H55 | Jylhä Kauko | KäTa | 39910 | 113338 |
| H55 | Kalevi Kivipelto | YSR | ||
| H55 | Konttila Sauli | KannUra | 31902 | 160277 |
| H55 | Korpijärvi Asko | KannUra | 28710 | 159250 |
| H55 | Kupila Heikki | PieHi | 8918 | 167776 |
| H55 | Lassila Vesa M | VetU | 33302 | 93715 |
| H55 | Lind Sune | Falken | 20856 | 131934 |
| H55 | Nissilä Jorma | KoS | 14002 | 126513 |
| H55 | Nurisalo Seppo | KoS | 7555 | 48208 |
| H55 | Nylund Sven-Olof | Botnia | 7892 | 52750 |
| H55 | Rantala Aulis | KoS | 39582 | 159712 |
| H55 | Saarela Esa | KoS | 7541 | 154454 |
| H55 | Saarikoski Osmo | AlajA | 26330 | 91850 |
| H55 | Sillanpää Juhani | AlajA | 33119 | 135770 |
| H55 | Sivén Osmo | ÄhtU | 16773 | 113576 |
| H55 | Tunis Bengt | Femman | 3193 | 312778 |
| H55 | Vesisenaho Markku | SievSi | 17601 | 112228 |
| H55 | Österbacka Bo | IF Minken | 011445 | 55320 |
| H60 | Björklund Håkan | Falken | 20846 | 138986 |
| H60 | Haapalehto Raimo | VetU | 4590 | 117900 |
| H60 | Hongell Harri | KoS | 7525 | 152866 |
| H60 | Hourula Matti | Reima | 19030 | 410520 |
| H60 | Kainu Markku | VetU | 25265 | 155866 |
| H60 | Keski-Ojala Pauli | KannUra | 4598 | 153752 |
| H60 | Korkiamäki Keijo | KauWi | 3762 | 41619 |
| H60 | Kätkä Vesa | Reima | 19826 | 410524 |
| H60 | Lövsund Bengt | Botnia | 20568 | 49164 |
| H60 | Malm Lauri | Reima | 22741 | 132304 |
| H60 | Nygård Eelis | VetU | 4574 | 50663 |
| H60 | Nylund Henrik | Falken | 20813 | 110376 |
| H60 | Nynäs Henning | Brahe | 37686 | 144615 |
| H60 | Pienimäki Kari | RaJu | 34804 | 125830 |
| H60 | Rauma Håkan | Botnia | 37693 | 158506 |
| H60 | Talvisilta Tapio | ViRuS | 16508 | 125987 |
| H60 | Tanttinen Tapani | KoS | 7557 | 147397 |
| H60 | Törmälä Samuli | YlivKu | 8275 | 48424 |
| H60 | Åkerblom Måns | GIF | 16971 | 157780 |
| H65 | Berger Torolf | Falken | 20843 | 50399 |
| H65 | Kamila Pentti | LaihLu | 1595 | 126194 |
| H65 | Korva Pauli | KoS | 35302 | 48346 |
| H65 | Linna Esko | NivU | 37144 | 48278 |
| H65 | Linna Esko | NivU | 37144 | 48278 |
| H65 | Riska Per-Erik | Botnia | 10776 | 49155 |
| H65 | Torrkulla Roy | IF Minken | 19988 | 75830 |
| H65 | Viitasaari Jussi | HimU | 30525 | 95234 |
| H70 | Brännbacka Roy | Brahe | 19420 | 135474 |
| H70 | Gunell Kurt | Falken | 20851 | 123183 |
| H70 | Holm Lars-Gunnar | Botnia | 17029 | 113073 |
| H70 | Kalliokoski Jorma | LapVi | 736 | 74212 |
| H70 | Kangas Esko | RaJu | 24856 | 41669 |
| H70 | Keskinen Matti | TikSu | 5203 | 150510 |
| H70 | Kumara Pentti | SievSi | 25572 | 95428 |
| H70 | Luoma Antti | KortJV | 39790 | 409744 |
| H70 | Männikkö Kalle | ONMKY | 39318 | 53890 |
| H70 | Nilsson Sven | Botnia | 3144 | 118979 |
| H70 | Nynäs Allan | Brahe | 5210 | 81859 |
| H70 | Sandvik Klas | OK Terjärv | 11441 | 55321 |
| H70 | Siltala Raimo | KauWi | 16707 | 157584 |
| H70 | Skytte Göran | OK Terjärv | 11464 | 137945 |
| H70 | Vistiaho Erkki | KoS | 7559 | 48216 |
| H75 | Backman Arne | Falken | 20821 | 483890 |
| H75 | Leppävuori Jaakko | VetU | 22352 | 57356 |
| H75 | Nynäs Lars | Brahe | 19437 | 45133 |
| H75 | Patana Tapio | VetU | 18808 | 114565 |
| H75 | Snellman Henry | Falken | 2334 | 50368 |
Osallistujia sarjoittain
| Sarja | Määrä |
| H21A | 21 |
| H21B | 6 |
| H35 | 9 |
| H40 | 17 |
| H45 | 17 |
| H50 | 8 |
| H55 | 23 |
| H60 | 19 |
| H65 | 8 |
| H70 | 15 |
| H75 | 5 |
| H18 | 7 |
| H16 | 3 |
| H14 | 7 |
| H13 | 11 |
| H12 | 8 |
| H12TR | 4 |
| H10RR | 16 |
| D21A | 20 |
| D21B | 3 |
| D35 | 9 |
| D40 | 6 |
| D45 | 11 |
| D50 | 2 |
| D55 | 7 |
| D60 | 3 |
| D65 | 2 |
| D70 | 3 |
| D20 | 2 |
| D18 | 4 |
| D16 | 9 |
| D14 | 9 |
| D13 | 1 |
| D12 | 5 |
| D12TR | 3 |
| D10RR | 11 |
| Yhteensä: 314 | |





