Aluemestaruus erikoispitkä, Kaustinen 25.9.2011 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00     35660   132247 Oja Hannu                Kaju
   2    11.02     90595   153219 Wärnman Patrik           Brahe
   3    11.04     31499   401394 Hongell Timo             KoS
   4    11.06     21978   166290 Kronberg Patrick         Femman
   5    11.08     24689    48262 Hyyppä Tuomas            KoS
   6    11.10      8253   169207 Heinonen Samuel          JRV
   7    11.12     34528   142277 Viitasaari Tommi         KoS
   8    11.14      2008   154588 Isokoski Teppo           YlivKu
   9    11.16     30283   135725 Honkonen Esa             RastiE4

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B



  11    11.21     33468   146888 Kalliokoski Toni         HalTo
  12    11.23     92017   159769 Björklund Sebastian      Falken
  14    11.25         0    82283 Nykänen Jukka            VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



  15    11.02     12894   152768 Isomäki Tommi            PieHi
  16    11.04         0   165834 Rannila Tero             VetU
  17    11.06      1421   152043 Kalliokoski Jari         HalTo
  18    11.08     92713   128844 Taarna Terho             KoS
  19    11.10     30822   140258 Myllymäki Jyri           VetU
  20    11.12         0   113298 Arovainio Petteri        RasTiimi
  21    11.14     27618   143322 Leppäniemi Jani          VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



  23    11.20     37936   153010 Holm Jari                ViiSu
  24    11.22         0   137883 Rättyä Mikko             YlivKu
  25    11.24      3247   142172 Leppäniemi Esa           VetU
  26    11.26     22007   116881 Kuusikko Marko           SalRe
  27    11.28     90315   401305 Tynjälä Pauli            KoS
  28    11.30     17620    48410 Jokela Harri             NivU
  29    11.32     10331   149077 Ahlsved Mikael           Terjärv
  30    11.34     90626   119054 Maasalo Pekka            KoS
  31    11.36      9556    40189 Haglund Tommy            Brahe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



  33    11.03      9908   412956 Jylhä Taisto             LohtVe
  34    11.05     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
  35    11.07     20699    54483 Kalliokoski Arto         PerhKi
  36    11.09      9140   410994 Kandolin Ismo            KortJV
  37    11.11     24039    49428 Kauppila Tuomas          OYUS
  38    11.13     17121   166277 Tiainen Hannu            NivU
  39    11.15     30951   159819 Koskela Ilkka            PerhKi
  40    11.17     14249    53762 Lehtinen Tapio           PieHi
  41    11.19     39911   153777 Jylhä Seppo              KäTa
  42    11.21     33758   483878 Ronkainen Timo           KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



  44    11.27     16950    69251 Polso Jukka              KoS
  45    11.29     10334   169495 Piispanen Reima          SalRe
  46    11.31     35497    40372 Toppari Reijo            KauWi
  47    11.33     24654    48385 Leppäniemi Esko          VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



  49    11.00      7577   150689 Hongell Jouni            KoS
  50    11.02     39910   113338 Jylhä Kauko              KäTa
  51    11.04      3707   400847 Vilminko Pauli           SiSe
  52    11.06     15741    76629 Halla-Aho Timo           YSR
  53    11.08     11449    50470 Dahlvik Frey             Terjärv
  54    11.10     27654   133817 Kronberg Håkan           Femman
  55    11.12     19401   154755 Högnäs Tore              Brahe
  56    11.14      7541   154454 Saarela Esa              KoS
  57    11.16     16461   120951 Jylkkä Markku            YlivKu
  58    11.18     12395    49355 Keltamäki Seppo          YSR
  59    11.20     39582   159712 Rantala Aulis            KoS
  60    11.22     13342   126433 Henriksson Fjalar        Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



  62    11.26      1863    97897 Niskanen Erkki           SievSi
  63    11.28     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA
  64    11.30     20846   138986 Björklund Håkan          Falken
  65    11.32      4597    41880 Törmä Markku             KannUra
  66    11.34      3372    50675 Finnilä Mauri            VetU
  67    11.36      8275    48424 Törmälä Samuli           YlivKu
  68    11.38     37686   144615 Nynäs Henning            Brahe
  69    11.40      7509   137419 Koivukangas Erkki        KäTa
  70    11.42     19826   410524 Kätkä Vesa               Reima
  71    11.44     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
  72    11.46     19030   410520 Hourula Matti            Reima

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



  74    11.01        15   122598 Peltola Tuomo            MSParma
  75    11.03     17610   153126 Halkosaari Severi        HimU
  76    11.05      9269    50064 Lähdekorpi Mauri         Femman
  77    11.07     19988    75830 Torrkulla Roy            IF Minken
  78    11.09     35302   161325 Korva Pauli              KoS
  79    11.11     30525    95234 Viitasaari Jussi         HimU
  80    11.13      4354    49761 Mäkinen Juhani           SalRe
  81    11.15     37144    48278 Linna Esko               NivU
  82    11.17     30342   409155 Luoma Simo               Pihkan
  83    11.19     17611    48319 Jokela Vesa              NivU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



  85    11.29      7559    48216 Vistiaho Erkki           KoS
  86    11.31      1851    48149 Puusaari Kalevi          KaJu
  87    11.33     18808   114565 Patana Tapio             VetU
  88    11.35     19420   135474 Brännbacka Roy           Brahe
  89    11.37     25572    95428 Kumara Pentti            SievSi
  90    11.39      2677    48317 Mikkilä Mauno            NivU
  91    11.41     20796   114494 Hjerpe Lars              Femman
  92    11.43      7537   147173 Fränti Eero              KoS
  93    11.45     18839   147288 Oja Reijo                NivU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



  97    11.01      1686    89353 Laasanen Lauri           LaihLu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



  99    11.43     26539   152121 Kivelä Joonatan          PerhKi
 100    11.45     11778    93185 Kalliokoski Jooseppi     RasTiimi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 102    11.31     12888   411869 Sjölund Mika             Botnia
 103    11.33     35202   140625 Lammi Aleksi             KauWi
 104    11.35     37549   135576 Kauppila Matias          OYUS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 106    11.01     34812    88038 Ena Kasper               Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 108    11.21     34983   137608 Kanala Miika             HalTo

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 110    11.23     30953   131903 Tiitto Kalle             RasTiimi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 112    11.00     27454   152136 Lerssi Mitri             KPV
 113    11.02     92055   166460 Nykänen Juuso            VetU
 114    11.04     34984   137559 Kanala Aatu              HalTo
 115    11.06     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
 116    11.08     38707   153403 Forsell Mickel           Botnia
 117    11.10     92854   152137 Peltola Lauri            KPV
 118    11.12     92057   167743 Rannila Oskari           VetU
 119    11.14     35101   130361 Koskela Eetu             RasTiimi
 120    11.16       714    88069 Ena Alexander            Falken
 121    11.18     34761   122493 Rajaniemi Miika          KaJu
 122    11.20     38708   153402 Forsell Gustav           Botnia

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



 124    11.01     35513   135580 Kalliokoski Hanna-Mari   HalTo
 125    11.03     15576   148454 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 126    11.05     92821   130389 Cobo Caballero Teruel A  Pohjant
 127    11.07     15249    53588 Järvelä Marianne         VetU
 128    11.09      4850   413262 Vikström Mia-Riitta      KoS
 129    11.11     16317    48318 Knuuti Pirjo             NivU
 130    11.13     39429   153352 Rannila Tanja            VetU
 131    11.15     20598    48363 Koskela Tiina            RasTiimi
 132    11.17     39813   134954 Orjala Elina             KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B



 134    11.21     39121   156351 Lähteenmäki Salla        RastiE4
 135    11.23     22558   123711 Löytynoja Elina          NivU
 136    11.25      5428    54485 Kivelä Mervi             PerhKi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 138    11.23      3116    55350 Ena Linda                Falken
 139    11.25     12260   151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 140    11.27     20959   411698 Kurikkala Sirkku         KaJu
 141    11.29     33589    50387 Björndahl Lilian         Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



 144    11.33     24299   122491 Tilvis Aija              KaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 145    11.35     16700   153760 Katajamäki Tuija         KauWi
 146    11.37     20270   128733 Linna Eija               OuHu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 148    11.34      4199    48139 Kujala Terttu            Halto
 149    11.36     13070   107196 Jussinniemi Seija        SiSe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 151    11.20     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU
 152    11.22      4124    42414 Kiiskinen Gunnevi        TP
 153    11.24     23834    48296 Yliniemi Kaisa           NivU
 154    11.26     14257   150573 Lassila Eija             VetU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60



 156    11.08     25072    89408 Mikkilä Ritva            NivU
 157    11.10     27655   143916 Eriksson-Kronberg Monic  Femman
 158    11.12     29435    40369 Erkinheimo Ritva         KortJV
 159    11.14      7501   123171 Stoor Anne               KoS
 160    11.16      1185   140639 Finnilä Katariina        VetU
 161    11.18      9270    50063 Lähdekorpi Kaija         Femman

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D65



 163    11.00     29246   117367 Forsman Brita            Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70



 165    11.35     19428    53715 Snellman Gunnel          Brahe
 166    11.37     20812    50400 Hjerpe Ann-Britt         Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18



 170    11.30     28987    50717 Hangasmaa Hanna          YlivKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16



 172    11.24      5598    82037 Ukskoski Karoliina       PerhKi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14



 174    11.25     20505   119982 Peltoniemi Vilja         KPV
 175    11.27     29367   146868 Myrskog Ellen            Kronan
 176    11.29     38255   153374 Rauma Elina              KPV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13



 178    11.03     39224   135102 Halla-aho Emma           HimU

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12



 180    11.07     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
 181    11.09     21189   135755 Kurikkala Eeva           KaJu
 182    11.11     29377    49134 Myrskog Linnea           Kronan
 183    11.13     26538   111092 Kalliokoski Loviisa      PerhKi
 184    11.15     36503   135230 Biskop Greta             KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR



 186    11.19     33736   128254 Linna Aino-Maria         OuHu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D10RR



 188    11.27     36429   122490 Kurikkala Anna           KaJu
 189    11.29     90780   142022 Myrskog Rosa             Kronan
 190    11.31      3227   131527 Koskela Iina             RasTiimi
 191    11.33     92056   166569 Rannila Venla            VetU
 192    11.35     91629   153371 Huntus Veera             KPV