Festivaali-kansalliset Kaustisella 14.7.2011 LÄHTÖLUETTELO
AlajA
D10RR 18.37 320 34615 144908 Koivisto Anna 8 0
D12TR 19.05 338 32291 12295 Koivisto Ellimaria 8 0
D14 18.40 368 12472 133786 Koivisto Katariina 8 0
D45 18.03 221 20452 124252 Mäkelä Anne 14 0
H45 18.33 71 22429 153401 Mäkelä Ismo 14 0
H13 18.52 376 6220 153400 Mäkelä Joni 8 0
H14 19.20 392 12409 150565 Mäkelä Joonas 8 0
H18 18.10 88 12320 411947 Mäkelä Juuso 10 0
H45 18.11 60 24597 95964 Purola Ilpo 14 0
H18 18.04 85 6271 153442 Purola Matias 10 0
D14 18.34 365 6253 135648 Purola Sanna-Mari 8 0
H55 18.42 110 26330 91850 Saarikoski Osmo 14 0
H55 19.06 122 33119 135770 Sillanpää Juhani 14 0
D45 18.09 224 12412 408106 Sivula Kaija 14 0
152
Botnia
H12 18.08 346 28766 91794 Aurèn Axel 8 0
H21A 18.21 2 19819 58583 Björklind Joakim 14 0
H10RR 18.21 310 38708 153402 Forsell Gustav 8 0
H10RR 18.31 315 38707 153403 Forsell Mickel 8 0
H21A 18.43 13 19496 161877 Forsström Andre 14 0
D21A 19.11 47 22278 49188 Forsström Heidi 14 0
D14 18.44 370 30909 117158 Furubacka Evelina 8 0
H35 18.22 179 30763 412803 Hansèn Joakim 14 0
H13 18.48 374 28791 118961 Hansén Linus 8 0
H70 18.44 286 17029 113073 Holm Lars-Gunnar 14 0
H40 19.02 203 20832 49147 Lassila Kenneth 14 0
H60 19.03 247 20568 49164 Lövsund Bengt 14 0
H70 18.50 289 3144 118979 Nilsson Sven 14 0
H55 19.20 129 7892 52750 Nylund Sven-Olof 14 0
H60 18.53 242 37693 158506 Rauma Håkan 14 0
H65 19.24 217 10776 49155 Riska Per-Erik 14 0
H13 18.58 379 30915 142115 Rönnqvist André 8 0
D14 18.38 367 26297 135429 Rönnqvist Fanny 8 0
H18 18.06 86 21817 148881 Rönnqvist Jonas 10 0
H14 19.08 386 12888 411869 Sjölund Mika 8 0
H16 18.00 166 14945 126289 Sågfors Arne 8 0
D18 18.28 184 25274 88485 Sågfors Emilia 10 0
H12TR 18.57 332 38952 161915 Åman Joel 8 0
H18 18.12 89 40108 88502 Åman Jonathan 10 0
D14 18.32 364 13108 88503 Åman Mathilda 8 0
H40 18.52 198 999 142750 Åman Thomas 14 0
D40 18.33 234 32870 135579 Åman Veronica 14 0
D35 18.22 98 12260 151159 Åstrand Ulla-Maria 14 0
314
Brahe
H21A 18.31 7 19816 150612 Brunell Filip 14 0
H70 18.52 290 19420 135474 Brännbacka Roy 14 0
H45 18.31 70 11448 128748 Byggningsbacka Johan 14 0
D55 19.25 163 8758 45129 Finnäs Gun 14 0
D60 18.12 269 25557 40192 Granberg Eva 14 0
H14 19.14 389 27859 40186 Johansson Axel 8 0
H40 18.54 199 19009 144230 Johansson Peter 14 0
H70 18.36 282 5210 81859 Nynäs Allan 14 0
H60 18.57 244 37686 144615 Nynäs Henning 14 0
H75 18.20 274 19437 45133 Nynäs Lars 14 0
D70 18.02 263 19428 53715 Snellman Gunnel 14 0
H45 18.09 59 19406 135254 Stenlund Dan 14 0
H45 18.01 55 19407 401157 Stenlund Tom 14 0
D65 19.00 296 30195 154756 Thomen Kristina 14 0
190
EE
D45 18.15 227 8798 139992 Perkkalainen Johanna 14 0
14
EsSu
H10RR 18.15 307 23682 312874 Määttälä Mikko 8 0
8
Falken
H75 18.18 273 20821 483890 Backman Arne 14 0
D35 18.34 104 20809 50405 Backman Yvonne 14 0
D55 19.23 162 20844 50398 Berger Gunhild 14 0
H65 19.20 215 20843 50399 Berger Torolf 14 0
D55 19.13 157 20847 144305 Björklund Gunilla 14 0
H60 19.19 255 20846 138986 Björklund Håkan 14 0
D10RR 18.47 325 92085 50412 Björklund Louise 8 0
H21B 19.27 75 92017 159769 Björklund Sebastian 14 0
H10RR 18.09 304 714 88069 Ena Alexander 8 0
H55 18.56 117 20854 50409 Ena Henrik 14 0
H13 18.50 375 34812 88038 Ena Kasper 8 0
D35 18.28 101 3116 55350 Ena Linda 14 0
D65 19.02 297 29246 117367 Forsman Brita 14 0
H70 18.38 283 20851 123183 Gunell Kurt 14 0
H55 18.44 111 26811 411102 Hattar Allan 14 0
H55 19.04 121 13342 126433 Henriksson Fjalar 14 0
D70 18.00 262 20812 50400 Hjerpe Ann-Britt 14 0
H10RR 18.29 314 38954 154784 Kullman Hannes 8 0
D70 18.04 264 20830 144195 Lassila Gunvor 14 0
D21A 18.45 34 9711 75387 Lind Annika 14 0
H55 19.16 127 20856 131934 Lind Sune 14 0
D21A 19.03 43 34857 138331 Lindfors Lina 14 0
H60 19.01 246 20813 110376 Nylund Henrik 14 0
D60 18.08 267 230 413127 Nylund Marlene 14 0
H75 18.24 276 2334 50368 Snellman Henry 14 0
H13 19.06 383 26972 156777 Stubb Hannes 8 0
H10RR 18.19 309 92119 88037 Westerlund Jimmy 8 0
H12TR 18.59 333 37758 88008 Westerlund Robert 8 0
D12TR 19.07 339 37759 88005 Westerlund Sofia 8 0
H13 18.56 378 28968 75384 Wiklund Jimmy 8 0
D18 18.30 185 17638 112470 Wiklund Nina 10 0
H45 18.23 66 2561 124125 Wiklund Tor-Björn 14 0
D40 18.37 236 30881 118769 Wärnman Ingela 14 0
D16 18.07 145 24829 112542 Wärnman Jessica 8 0
412
Femman
H55 19.14 126 3193 312778 Tunis Bengt 14 0
D21A 18.57 40 15674 149076 Tunis Pernilla 14 0
28
GIF
H12 18.12 348 35771 157785 Lillhonga Kevin 8 0
H13 19.00 380 12725 50685 Lillhonga Leander 8 0
H12 18.04 344 0 159590 Nyman Alexander 8 0
H60 19.25 258 16971 157780 Åkerblom Måns 14 0
38
HalTo
H35 18.20 178 1421 152043 Kalliokoski Jari 14 0
H21B 19.37 80 33468 146888 Kalliokoski Toni 14 0
D21B 19.07 154 35513 135580 Kalliokoski Hanna-Mari 14 0
H10RR 18.07 303 34984 137559 Kanala Aatu 8 0
H12 18.10 347 34983 137608 Kanala Miika 8 0
58
HimU
D13 18.16 352 39224 135102 Halla-aho Emma 8 0
D21B 19.03 152 90891 159716 Halla-aho Johanna 14 0
D21B 17.59 151 0 41877 Harlamow Reija 28 999
D14 18.30 363 31361 117348 Kaustinen Erika 8 0
H21A 17.59 23 4112 408187 Paavola Kim 28 999
D10RR 18.53 328 35546 141431 Venetjoki Venla 8 0
H12TR 19.01 334 33030 48255 Venetjoki Väinö 8 0
H65 19.22 216 30525 95234 Viitasaari Jussi 14 0
D10RR 18.41 322 19902 413212 Ylikangas Pinja 8 0
124
IF Minken
D45 18.01 220 21728 119948 Blomqvist Ann-Catrine 14 0
D10RR 18.35 319 37764 410522 Blomqvist Lisette 8 0
D14 18.28 362 6707 142170 Blomqvist Victoria 8 0
D40 18.41 238 13090 126110 Granlund Elisabeth 14 0
H13 18.46 373 13339 132382 Granlund Jonas 8 0
H13 19.02 381 26299 112509 Sundqvist Dennis 8 0
H40 19.04 204 20583 49170 Sundqvist Thomas 14 0
H65 19.18 214 19988 75830 Torrkulla Roy 14 0
H40 18.40 192 3561 114566 Wikblom Tomas 14 0
H55 18.40 109 11445 55320 Österbacka Bo 14 0
116
KaJu
D21A 18.49 36 12880 48163 Alasuvanto Satu 14 0
H35 18.18 177 34997 404755 Juola Osmo 14 0
D10RR 18.39 321 36429 122490 Kurikkala Anna 8 0
D12 18.20 356 21189 135755 Kurikkala Eeva 8 0
H40 18.34 189 30240 110782 Kurikkala Olli-Pekka 14 0
D35 18.24 99 20959 411698 Kurikkala Sirkku 14 0
D21A 18.55 39 24299 122491 Tilvis Aija 14 0
86
KannUra
H45 18.21 65 7447 160280 Harju Kai 14 0
H50 19.36 139 4601 41886 Junkala Eero 14 0
H60 19.17 254 15375 4598 Keski-Ojala Pauli 14 0
H55 19.02 120 31902 160277 Konttila Sauli 14 0
H55 18.46 112 28710 159250 Korpijärvi Asko 14 0
70
KauWi
D50 19.06 207 2637 93759 Kankaanpää Tarja 14 0
D45 18.07 223 16700 153760 Katajamäki Tuija 14 0
H60 19.23 257 3762 41619 Korkiamäki Keijo 14 0
H14 19.12 388 35202 140625 Lammi Aleksi 8 0
H70 18.34 281 16707 157584 Siltala Raimo 14 0
H50 19.32 137 35497 40372 Toppari Reijo 14 0
78
Keuki
H21A 18.23 3 30197 152992 Virkki Janne 14 0
14
Kiruna
D35 18.18 96 0 40222 Partapuoli Åsa 14 0
14
Koovee
H40 18.38 191 6517 47801 Kauppila Timo 14 0
14
KortJV
H55 18.58 118 4849 409242 Harju Jorma 14 0
H50 19.22 132 21060 40366 Hautala Eero 14 0
D40 18.31 233 4844 40350 Kielinen-Myllymäki Satu 14 0
D21A 18.51 37 39268 126474 Koivisto Anu 14 0
H35 18.10 173 31254 125837 Koivisto Kari 14 0
H70 18.46 287 39790 409744 Luoma Antti 14 0
H45 18.27 68 713 50089 Myllymäki Aimo 14 0
D10RR 18.49 326 10766 130535 Myllymäki Maarit 8 0
H50 19.30 136 4861 137616 Vallbacka Heikki 14 0
D16 18.17 150 9709 90160 Ylikoski Taru 8 0
128
KoS
H10RR 18.17 308 90204 107154 Brock Gavin 8 0
H60 18.59 245 7525 152866 Hongell Harri 14 0
H21A 18.53 18 31499 401394 Hongell Timo 14 0
H21B 19.35 79 24689 48262 Hyyppä Tuomas 14 0
D10RR 18.43 323 90781 89242 Kattilakoski Ida 8 0
H18 18.00 83 19813 78104 Koivumäki Jaakko 10 0
H45 18.29 69 25117 48248 Koivumäki Kari 14 0
H13 18.54 377 30737 124380 Koivumäki Lauri 8 0
H10RR 18.11 305 29317 124249 Koivumäki Olli 8 0
H65 19.14 212 35302 48346 Korva Pauli 14 0
H10RR 18.27 313 36507 131924 Kronqvist Emil 8 0
H55 19.00 119 14002 126513 Nissilä Jorma 14 0
H55 18.36 107 7555 48208 Nurisalo Seppo 14 0
H12 18.00 342 10 125812 Nurmela Joose 8 0
H12 18.14 349 35438 125815 Nurmela Peetu 8 0
D21A 19.01 42 39813 134954 Orjala Elina 14 0
D21A 19.09 46 31635 48260 Penttilä Marja 14 0
H50 19.24 133 16950 69251 Polso Jukka 14 0
H12 18.06 345 29361 131598 Poutanen Mikko 8 0
D35 18.32 103 29769 110287 Pulkkinen Heidi 14 0
H35 18.14 175 874 83895 Pulkkinen Kai 14 0
H55 18.50 114 39582 159712 Rantala Aulis 14 0
H45 18.07 58 33758 483878 Ronkainen Timo 14 0
H55 19.12 125 7541 154454 Saarela Esa 14 0
D16 18.01 142 1571 78105 Saarela Venla 8 0
D40 18.39 237 59997 161492 Sarkkinen-Vuorinen Sanna 14 0
D60 18.10 268 7501 123171 Stoor Anne 14 0
H21B 19.29 76 5612 145997 Stoor Matti 14 0
H40 17.58 187 0 81751 Tanttinen Ilkka 28 999
H60 19.27 259 7557 147397 Tanttinen Tapani 14 0
H40 18.44 194 59998 401305 Tynjälä Pauli 14 0
H21A 18.19 1 45584 135632 Valo Osku 14 0
H40 18.56 200 34528 142277 Viitasaari Tommi 14 0
D21A 18.43 33 4850 413262 Vikström Mia-Riitta 14 0
H45 18.17 63 3693 89370 Virkkala Harri 14 0
D16 18.09 146 12845 107142 Virkkala Henna 8 0
D45 18.11 225 39771 104101 Virkkala Marjut 14 0
H70 18.40 284 7559 48216 Vistiaho Erkki 14 0
482
KPV
D10RR 18.51 327 91629 153371 Huntus Veera 8 0
H10RR 18.05 302 27454 112236 Lerssi Mitri 8 0
16
Kronan
D18 18.26 183 19804 142158 Boholm Lina 10 0
H14 19.18 391 21635 95976 Boholm Mattias 8 0
D35 18.20 97 35651 117776 Grankull Jaana 14 0
H35 18.06 171 19172 125941 Grankull Kenneth 14 0
D14 18.42 369 29367 146868 Myrskog Ellen 8 0
D12 18.26 359 29377 49134 Myrskog Linnea 8 0
D10RR 18.33 318 90780 142022 Myrskog Rosa 8 0
D21A 19.07 45 1373 95980 Skogvik Ida-Marie 14 0
D16 18.11 147 2761 95995 Strandvall Alexandra 8 0
92
KäTa
H55 18.48 113 39910 113338 Jylhä Kauko 14 0
14
LaihLu
H65 19.12 211 1595 126194 Kamila Pentti 14 0
H10RR 17.59 316 23619 159274 Viianen Lauri 16 999
30
LapVi
H70 18.42 285 736 74212 Kalliokoski Jorma 14 0
D16 18.13 148 26259 120253 Lehto Hanna 8 0
D16 18.05 144 26316 125954 Lehto Jenna 8 0
30
LoVe
H14 19.16 390 38479 137885 Hietala Joonas 8 0
H50 19.26 134 2868 125078 Hietala Petri 14 0
H40 18.32 188 20877 118082 Jukkola Jari 14 0
D35 18.26 100 10717 153751 Jukkola Tiina 14 0
50
Lycksele I
D40 18.35 235 0 76550 Byggningsbacka Ingrid 14 0
14
NivU
D45 18.05 222 21677 107224 Alasaari Anu 14 0
D45 18.13 226 1503 48327 Ekdahl Pirkko 14 0
D21A 18.59 41 16317 48318 Knuuti Pirjo 14 0
H65 19.16 213 37144 48278 Linna Esko 14 0
D21A 18.39 31 22558 12711 Löytynoja Elina 14 0
D55 19.19 160 23834 48296 Yliniemi Kaisa 14 0
84
OK Terjärv
H55 19.18 128 11447 50469 Grannabba Johan 14 0
H70 18.56 292 11441 55321 Sandvik Klas 14 0
H21B 19.31 77 32899 55326 Skog Mattias 14 0
H21A 18.27 5 27501 55328 Skog Patrik 14 0
H70 18.30 279 11464 137945 Skytte Göran 14 0
70
ONMKY
H70 18.48 288 39318 53890 Männikkö Kalle 14 0
14
OuHu
H21A 18.37 10 3769 146027 Helander Iisak 14 0
H50 19.28 135 17629 157804 Helander Rolf 14 0
28
OYUS
H14 19.10 387 37549 135576 Kauppila Matias 8 0
H45 18.15 62 7481 156379 Kauppila Samppa 14 0
H45 18.03 56 24039 49428 Kauppila Tuomas 14 0
36
PelPo
H21A 18.41 12 19547 117360 Isokoski Markku 14 0
H35 18.12 174 38093 52241 Roimela Tommi 14 0
28
PerhKi
D21B 19.05 153 92038 135843 Aho Anu 14 0
D21A 18.41 32 5428 54485 Kivelä Mervi 14 0
28
PieHi
H45 18.25 67 22562 144594 Kujala Tuomo 14 0
H55 19.10 124 8918 167776 Kupila Heikki 14 0
H45 18.05 57 14249 53762 Lehtinen Tapio 14 0
42
PIF
D21A 19.13 48 33590 412809 Gunell Yvonne 14 0
14
Pihkan
H45 18.19 64 27325 59855 Rantala Antti 14 0
14
Pohjant
H18 18.08 87 31973 161072 Nissinen Niko 10 0
H18 18.02 84 12092 147398 Vanhanen Konsta 10 0
H21A 19.01 22 1696 129954 Väänänen Vesa-Ville 14 0
34
PoRa
H16 18.04 168 8471 150704 Saari Aki 8 0
8
PR
H21A 18.55 19 14989 485709 Fagerudd Kim 14 0
14
RaJu
H70 18.32 280 24856 41669 Kangas Esko 14 0
H60 19.09 250 34804 125830 Pienimäki Kari 14 0
H12 18.02 343 31593 82495 Saranpää Topias 8 0
H10RR 18.25 312 32889 41707 Saranpää Touko 8 0
44
RaLu
H40 19.00 202 33710 109519 Kallioniemi Janne 14 0
14
RasKu
H21A 18.49 16 5152 126325 Ylikangas Esko 14 0
D18 18.24 182 12079 55389 Ylikangas Tiia 10 0
24
RasTiimi
D20 18.14 92 11594 156800 Hyvönen Melina 10 0
D45 18.19 229 25842 48365 Lassila Päivi 14 0
D21A 18.53 38 8226 95005 Tiitto Johanna 14 0
H12TR 18.55 331 30953 131903 Tiitto Kalle 8 0
D21A 19.19 51 8225 90905 Tiitto Katariina 14 0
60
Reima
H60 19.15 253 19030 410520 Hourula Matti 14 0
H60 18.55 243 19826 410524 Kätkä Vesa 14 0
H60 19.05 248 22741 132304 Malm Lauri 14 0
42
SalRe
H40 18.46 195 22007 116881 Kuusikko Marko 14 0
14
SievSi
H70 18.58 293 25572 95428 Kumara Pentti 14 0
H55 18.54 116 17601 112228 Vesisenaho Markku 14 0
28
S-JKL
D21A 19.15 49 8673 168199 Sorri Katja 14 0
14
SNO
H21A 18.47 15 15688 93016 Bäckström Anders 14 0
14
Solf IK
D12 18.18 355 26647 82891 Friman Anna 8 0
H10RR 18.03 301 34904 57555 Friman Lasse 8 0
D45 18.17 228 37808 142356 Friman Rose-Maj 14 0
D20 18.16 93 15024 57556 Friman Sonja 10 0
40
SuJu
H40 18.42 193 31829 411991 Kamila Kai 14 0
D12TR 19.03 337 35292 142347 Kamila Minerva 8 0
D45 18.21 230 35291 154487 Korpela-Kamila Heidi 14 0
36
TikSu
H70 18.54 291 5203 150510 Keskinen Matti 14 0
14
VaajTe
H40 18.48 196 8263 312843 Kallunki Urpo 14 0
H21A 18.29 6 9500 140389 Saari Toni 14 0
28
VaaSu
D12 18.22 357 11324 129164 Storbacka Erika 8 0
8
VePo
D14 18.36 366 34159 146902 Kauppila Veera 8 0
8
VetU
H21A 18.39 11 10255 150625 Finnilä Sami 14 0
H60 18.51 241 4590 117900 Haapalehto Raimo 14 0
D35 18.30 102 35404 159960 Haukilahti Eliisa 14 0
D12 18.24 358 29166 149089 Haukilahti Iida 8 0
D16 18.15 149 29090 151164 Haukilahti Tiia 8 0
D21A 19.17 50 15249 53588 Järvelä Marianne 14 0
H60 19.13 252 25265 155866 Kainu Markku 14 0
H21A 18.45 14 2543 131519 Lassila Ari-Pekka 14 0
D55 19.21 161 14257 150573 Lassila Eija 14 0
H55 18.52 115 33302 93715 Lassila Vesa M 14 0
H40 18.50 197 3247 142172 Leppäniemi Esa 14 0
H35 18.16 176 27618 143322 Leppäniemi Jani 14 0
H75 18.16 272 22352 57356 Leppävuori Jaakko 14 0
H21A 18.59 21 91232 75567 Mikkola Toni 14 0
H60 19.21 256 4574 50663 Nygård Eelis 14 0
H10RR 18.13 306 0 166460 Nykänen Juuso 8 0
H75 18.22 275 18808 114565 Patana Tapio 14 0
H16 18.02 167 26540 57361 Pihlajamaa Jaakko 8 0
D55 19.15 158 28986 53591 Pöyhönen Lea 14 0
H10RR 18.23 311 0 167743 Rannila Oskari 8 0
D21A 18.47 35 39429 153352 Rannila Tanja 14 0
D10RR 18.45 324 0 166569 Rannila Venla 8 0
H10RR 18.01 300 39170 57354 Taipale Aapo 8 0
H45 18.13 61 31103 165885 Tyynelä Kari 14 0
294
ViRuS
H60 19.11 251 16508 125987 Talvisilta Tapio 14 0
14
VSOK
H21B 19.33 78 0 82726 Strengell Ben 14 0
14
Vörå IF
H40 18.36 190 91714 168010 Kullman Dan 14 0
14
YKV
H21A 18.35 9 19942 485484 Istolahti Jaakko 14 0
H21A 18.57 20 7095 408827 Istolahti Tuomo 14 0
28
YlivKu
H35 18.08 172 38944 126921 Harju Jorma 14 0
H21A 18.51 17 2008 154588 Isokoski Teppo 14 0
H50 19.34 138 31923 40484 Jaakola Juhani 14 0
D50 19.08 208 31924 40482 Jaakola Merja 14 0
H21A 18.33 8 15227 52738 Kukkola Mikko 14 0
H21A 18.25 4 31999 48240 Nissilä Jukka 14 0
H40 18.58 201 6901 107253 Nivala Jarmo 14 0
D16 18.03 143 10846 147986 Nivala Jenna-Maria 8 0
H13 19.04 382 26121 117027 Nivala Kari 8 0
H60 19.07 249 8275 48424 Törmälä Samuli 14 0
128
YSR
H55 18.38 108 0 0 Kivipelto Kalevi 14 0
14
ÄhtU
D21A 19.05 44 6709 410768 Sivén Hanna 14 0
D55 19.17 159 17387 117893 Sivén Hannele 14 0
H55 19.08 123 16773 113576 Sivén Osmo 14 0
42