KP-V

Kaustisen Pohjan-Veikot

veikot@kaustinen.fi | Urheilutie 10 PL 25 69601 Kaustinen | Puhelin: 040-522 8977 | Anna palautetta

Ladataan...
  • Etusivu
    • Uutiset
    • Puheenjohtajan palsta
    • Uusi KUNTOSALI
    • Kalenteri
    • Myynnissä
    • Urheilijat
    • Galleria
    • Tule mukaan
    • Materiaalipankki
    • Postituslista
    • Kartta
    • Nettivieraat
  • Ammunta
    • Kisakalenteri
    • Ampumarata
    • Varauskalenteri
    • Kuvia
    • Tulokset
    • Linkit
  • Judo
    • Ajankohtaista
    • Tulokset
    • Yleistä judosta
    • Judotoiminta Kaustisella
    • Harjoitusajat
    • Pelisäännöt dojolla
    • Graduointi
    • Tapahtumakalenteri
    • Seuratoimijat ja
      yhteystiedot
    • Arkisto
    • Pöytäkirjat
    • Linkit
  • Hiihto
    • Historiaa
    • Latukartta
    • Kilpailut
    • Tulokset
    • Linkit
  • Jalkapallo
    • Joukkueet
    • Kuvia peleistä
    • Tulokset
    • Linkit
    • Kantarelli-Cup
    • Jalkapallokoulu
  • Lentopallo
    • Tulokset
    • Linkit
  • Naisvoimistelu
  • Suunnistus
    • Ajankohtaista
    • Jaosto
    • Kilpailut
    • Tulokset
    • Linkit
    • IRMA (Kisakalenteri)
    • Iltarastikalenteri
  • Salibandy
  • Yleisurheilu
    • Tilastot
    • Tulokset
    • Kilpailut
    • Harjoitukset
    • Koulutus / ideoita
    • Yleisurheilutiimi
    • Toimintakäsikirja
    • Linkit
    • Ohjeita
    • Pöytäkirjat
    • Toimintakertomus
    • Galleria
    • Kilpailukalenteri.fi
    • Tilastopaja.org
  • Tiedotus
    • Tiedotteet
    • Vieraskirja
    • Keskustelualue
  • Info
    • Tule mukaan!
    • Jäsenmaksut
    • Toimintakertomus
    • Toimintasuunnitelmat
    • Parhaat urheilijat
    • Pöytäkirjat
    • Palkitut
    • Anna palautetta
    • Materiaalipankki
  • Tilastot
  • Tulokset
  • Kilpailut
  • Harjoitukset
  • Koulutus / ideoita
  • Yleisurheilutiimi
  • Toimintakäsikirja
  • Linkit
  • Ohjeita
  • Pöytäkirjat
  • Toimintakertomus
  • Galleria
  • Kilpailukalenteri.fi
  • Tilastopaja.org

Tuloksia vuosilta: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Hae tuloksista

24.06. Rolls Games

T5 40 m

1.	Ella Ylisoini		9.2
2.	Jutta Paavola		9.4
3.	Rosanna Paavola		10.5
4.	Julia Keski-Vähälä	11.4
5.	Veera Paavola		11.8
6.	Milla Nikula		12.2
7.	Nelma Venetjoki		13.1
8.	Emilia Teirikangas	16.5
9.	Roosa Isokangas		16.8
10.     Milla Koskinen		17.6


P5 40 m

1.	Joona Ali-Haapala	9.1
2.	Aaro Harju		10.0
3.	Sulo Myllymäki		10.0
4.	Aaron Läspä		10.5
5.	Atte Kauppinen		10.6
6.	Lauri Järvilä		11.0
7.	Tero Aho		11.2
8.	Ville Välipakka		11.2
9.	Alpi Palola		11.3
10.	Niko Kaustinen		13.2
11.	Teemu Pulkkinen		14.6
12.	Veikka Paavola		14.7
13.	Toivo Paavola		15.7
14.	Arttu Lahti		16.6
15.	Leevi Paavola		24.2


T5 vauhditon pituus

1.	Jutta Paavola		1.09
2.	Milla Nikula		0.94
3.	Julia Keski-Vähälä	0.93
4.	Rosanna Paavola		0.90
5.	Veera Paavola		0.88
6.	Ella Yli-Soini		0.88
7.	Nelma Venetjoki		0.63
8.	Milla Koskinen		0.50
9.	Ella Välipakka		0.32
10. 	Emilia Teirikangas	0.31
11. 	Roosa Isokangas		0.10


P5 vauhditon pituus

1.	Joona Ali-Haapala	1.33
2.	Sulo Myllymäki		1.24
3.	Aaro Harju		1.15
4.	Aaron Läspä		1.10
5.	Atte Kauppinen		1.05
6.	Tero Aho		0.98
7.	Niko Kaustinen		0.96
8.	Ville Välipakka		0.89
9.	Veikka Paavola		0.74
10. 	Teemu Pulkkinen		0.65
11. 	Toivo Paavola		0.50
12. 	Leevi Paavola		0.27
13. 	Arttu Lahti		0.23



T7 40 m

1. Milja Pekkarinen		9.3
2. Veera Huntus			9.5
3. Laura Paavola		9.6
4. Hanna Lappi			9.7
4. Johanna Paavola		9.7
6. Tea Vasalampi		9.8
7. Aliisa Djupfors		10.1
8. Inka Palola			11.9


P7 40 m

1. Juho Pöyhönen		7.5
2. Julius Valtonen		8.3
3. Ville Kankkonen		8.6
3. Miska Nikula			8.6
5. Akseli Harju			9.0
5. Niki Soidinmäki		9.0
7. Rasmus Salonen		9.2
8. Jussi Venetjoki		9.5
9. Viljami Teirikangas		9.7
10. Saku Känsälä		9.8
11. Niilo Ruuhinen		10.5
11. Pauli Paavola		10.5
13. Topi Nikula			10.6
14. Timo Isokangas		10.8
14. Nikolai Järvilä		10.8
14. Tomi Pulkkinen		10.8
17. Mico Nikula			11.0
18. Taneli Arkkukangas		11.6
19. Petri Isokangas		11.8


T7 pituus

1. Veera Huntus			2.24
2. Milja Pekkarinen		2.05
3. Hanna Lappi			1.90
4. Johanna Paavola		1.70
5. Laura Paavola		1.67
6. Aliisa Djupfors		1.56
7. Tea Vasalampi		1.45
8. Inka Palola			1.36


P7 pituus

1. Juho Pöyhönen		2.42
2. Julius Valtonen		2.39
3. Ville Kankkonen		2.37
4. Miska Nikula			2.15
5. Akseli Harju			2.04
6. Jussi Venetjoki		1.94
7. Niki Soidinmäki		1.88
8. Viljami Teirikangas		1.83
9. Topi Nikula			1.70
10. Timo Isokangas		1.67
11. Mico Nikula			1.64
11. Tomi Pulkkinen		1.64
13. Saku Känsälä		1.63
14. Rasmus Salonen		1.56
15. Taneli Arkkukangas		1.36
16. Pauli Paavola		1.35
17. Petri Isokangas		1.32


T9 150 m

1. Illuusia Peltokangas		28.4
2. Iida Timmerbacka		30.6
3. Tiia Timmerbacka		30.6
4. Emilia Ruuhinen		33.4


P9 150 m

1. Felix Paavola		27.0
2. Teemu Aho			28.8
2. Aaro Ruuhinen		28.8
4. Otto Myllymäki		29.0
5. Atte Djupfors		30.0
6. Antti Venetjoki		36.5


T9 pallonheitto

1. Iida Timmerbacka		12.90
2. Illuusia Peltokangas		11.60
3. Tiia Timmerbacka		7.25



P9 pallonheitto

1. Felix Paavola		24.65
2. Ville Koskinen		19.75
3. Atte Djupfors		19.10
4. Antti Venetjoki		14.20
5. Aaro Ruuhinen		14.17
6. Veeti Rauma			13.25
7. Teemu Aho			11.55


T11 150 m

1. Hanna Pulkkinen		28.0
2. Viivi Paavola		28.4
3. Alexandra Karhukorpi		28.9
4. Heljä Rauma			34.6


P11 150 m

1. Arttu Timmerbacka		27.0


T 11 korkeus

1. Nelli Pekkarinen		1.00
2. Hanna Pulkkinen		1.00
3. Heljä Rauma 			0.75


P 13 200 m

1. Santeri Luomala		45.9
2. Joona Vasalampi		47.9


P 13 kuula

1. Joona Vasalampi		7.40
2. Santeri Luomala		6.42
 © Kaustisen Pohjan-Veikot | Sivu päivitetty: 29.06.09 11:43