Julkaistu: 27.03.2016 00.00

Kautta-aikain tilastot - naiset juoksut

100m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Suvi Kattilakoski 1984 12.68 1998-08-29 Helsinki
2 Johanna Virkkala 1988 12.78 2004-09-04 Hyvinkää
3 Maria Jääskä 2003 12,87 2017-07-02 Jämsänkoski
4 Maija Harju 1957 12.7 1975-07-10 Kokkola
5 Annika Kattilakoski 1985 12.95 2003-08-30 Kokkola
6 Suvi Mikkola 1991 13.03 2006-07-25 Kokkola
7 Tiina Huhtakangas 1988 13.15 2007-08-07 Haapajärvi
8 Senja Salonen 1987 13.15 2006-07-17 Veteli
9 Vuokko Leppäniemi 1967 13.21 1984-05-17 Ylivieska
10 Leena Kentala 1962 13.0 1977-07-15 Kokkola
11 Rita Läspä 1966 13.0 1981-06-22 Kalajoki
12 Hilkka Pesola 1956 13.1 1970-08-30 Kaustinen
13 Sanni Salonen 1989 13.29 2005-07-03 Jämsänkoski
14 Johanna Lempiälä 1968 13.37 1982-07-02 Ylivieska
15 Saija Hiekka 1985 13.54 1999-09-01 Mustasaari
16 Anu Varila 1986 13.54 2001-08-03 Veteli
17 Paula Anttila 1972 13.60 1990-07-03 Kokkola
18 Katriina Uusimäki 1989 13.60 2003-07-24 Veteli
19 Minna Karvonen 1973 13.63 1990-09-04 Kokkola

100m aidat

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Minna Virkkala 1967 15,68 1984-06-17 Kokkola
2 Minna Harju 1962 15,8 1980-07-18 Pyhäjärvi
3 Vuokko Leppäniemi 1967 16,51 1985-09-07 Turku
4 Tuula Varila 1962 19,0 1979-07-06 Nivala
5 MÃ¥nika Virkkala 1958 19,3 1972-07-14 Kaustinen
6 Maija Finnilä 1952 19,9 1969-06-14 Kaustinen

200m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Mari Järvenpää 1981 26.32 1999-08-25 Kuortane
2 Minna Järvenpää 1981 26.35 1999-08-25 Kuortane
3 Annika Kattilakoski 1985 26.48 2002-09-03 Veteli
4 Suvi Kattilakoski 1985 26.52 2000-07-15 Modum, Norja
5 Johanna Virkkala 1988 26.54 2006-08-31 Veteli
6 Maija Harju 1957 26.7 1975-07-10 Kokkola
7 Maria Jääskä 2003 27.01 2017-06-14 Kalajoki
8 Vuokko Leppäniemi 1967 26.8 1983-06-05 Alahärmä
9 Leena Kentala 1962 27.0 1977-06-05 Veteli
10 Rita Läspä 1966 27.0 1984-07-04 Nivala
11 Minna Karvonen 1973 27.62 1990-07-07 Nivalassa
12 Sanni Salonen 1989 27.62 2005-06-24 Keuruu
13 Minna Virkkala 1983 27.70 1984-07-20 Turku
14 Paula Anttila 1972 27.79 1989-08-08 Kokkola

300m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Annika Kattilakoski 1985 41.95 2002-08-08 Kauhava
2 Johanna Virkkala 1988 42.58 2005-07-03 Jämsänkoski
3 Vuokko Leppäniemi 1967 42.4 1981-06-23 Kalajoki
4 Mari Järvenpää 1981 42.7 1996-08-15 Kälviä
5 Maija Harju 1957 43.2 1973-08-15 Kaustinen
6 Suvi Kattilakoski 1984 43.2 1997-07-01 Veteli
7 Minna Järvenpää 1981 43.3 1996-08-15 Kälviä
8 Katariina Uusimäki 1989 43.96 2003-08-20 Ylivieska
9 Leena Kentala 1962 43.8 1977-06-26 Pietarsaari
10 Saija Hiekka 1985 44.16 1999-07-27 Kalajoki
11 Sanni Salonen 1989 44.30 2005-07-29 Kannus
12 Hilkka Pesola 1956 44.3 1970-07-18 Toholampi
13 Maria Jääskä 2003 44,46 2017-06-10 Lahti
14 Sonja Paavola 1993 44.66 2009-06-24 Veteli
15 Rita Läspä 1966 44.81 1982-07-30 Salo
16 Sanna Huusko 1977 44.84 1991-06-26 Ylivieska

400m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Minna Järvenpää 1981 56,02 1999-09-04 Göteborg
2 Mari Järvenpää 1981 56,74 1998-08-15 Helsinki
3 Annika Kattilakoski 1985 59.08 2003-08-15 Tornio
4 Johanna Virkkala 1988 60,83 2007-08-07 Haapajärvi
5 Vuokko Leppäniemi 1967 60,9 1983-09-10 Kalajoki
6 Rita Läspä 1966 61,25 1984-07-15 Kannus
7 Suvi Pajunen 1983 61,45 2002-08-27 Pori
8 Riikka Mustonen 1982 61,49 1999-06-29 Ylivieska
9 Suvi Kattilakoski 1984 61,6 1998-07-01 Veteli
10 Minna Karvonen 1973 62,01 1992-06-09 Kokkola
11 Katriina Uusimäki 1989 62,86 2004-06-08 Kokkola
12 Minna Harju 1962 63,4 1982-08-12 Kaustinen
13 Sanna Huusko 1977 63,73 1992-08-18 Kokkola

400m aidat

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Suvi Kattilakoski 1984 66,49 2000-08-26 Bialystok, Puola
2 Vuokko Leppäniemi 1967 66,55 1985-07-14 Ähtäri
3 Minna Järvenpää 1981 67,17 1999-07-27 Kalajoki
4 Minna Virkkala 1967 68,39 1984-06-16 Kokkola
5 Tuula Varila 1962 73,2 1979-07-01 Kokkola
6 Minna Harju 1962 74,4 1980-07-19 Pyhäjärvi

800m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Mari Järvenpää 1981 2.08,88 1999-08-15 Orimattila
2 Minna Järvenpää 1981 2.10,04 1999-08-15 Orimattila
3 Marika Jänkä 1983 2.15,55 2001-08-21 Helsinki/E
4 Riikka Mustonen 1982 2.15,93 1998-09-12 Kuusankoski
5 Suvi Pajunen 1983 2.19,79 2002-08-12 Ähtäri
6 Marjo Lumppio 1959 2.25,5 1975-08-05 Nivala
7 Katriina Uusimäki 1989 2.25,66 2005-08-04 Järvenpää
8 Vuokko Leppäniemi 1967 2.26,3 1981-06-22 Kalajoki
9 Annika Kattilakoski 1985 2.27,44 2000-06-23 Keuruu
10 Suvi Kattilakoski 1984 2.27,82 2000-07-16 Modum, Norja
11 Nuppu Peltoniemi 1996 2.28,33 2015-08-18 Kokkola
12 Outi Anttila 1967 2.28,72 1983-06-10 Pietarsaari
13 Minna Virkkala 1967 2.29,09 1984-07-21 Turku
14 Minna Läspä 2000 2.29,38 2017-06-10 Kälviä
15 Vilja Peltoniemi 1997 2.29,85 2014-07-29 Pedersöre
16 Minna Harju 1962 2.31,0 1982-08-23 Kaustinen
17 Kirsikka Kainu 1992 2.31,90 2007-07-03 Kauhava
18 Pirjo Lumppio 1961 2.32,1 1975-08-15 Pietarsaari
19 Hannele Paukkonen 1956 2.32,8 1970-07-19 Toholampi

1500m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Mari Järvenpää 1981 4.21,60 1999-07-18 Lohja
2 Minna Järvenpää 1981 4.31,60 1999-07-18 Lohja
3 Riikka Mustonen 1982 4.37,26 1999-06-25 Keuruu
4 Marika Jänkä 1983 4.41,82 2001-06-22 Keuruu
5 Suvi Pajunen 1983 4.50,08 2002-06-22 Saarijärvi
6 Marjo Lumppio 1959 4.55,4 1975-07-26 Pietarsaari
7 Outi Anttila 1967 4.56,0 1983-07-09 Nivala
8 Nuppu Peltoniemi 1996 5.00,12 2016-08-05 Lappeenranta
8 Karoliina Ukskoski 1996 5.08,69 2014-07-16 Alajärvi
9 Jaana Känsälä 1964 5.09,3 1978-07-08 Nivala
11 Vilja Peltoniemi 1997 5.11,01 2014-08-24 Karhula
12 Pirjo Lumppio 1961 5.11,2 1975-07-10 Kokkola
13 Minna Läspä 2000 5.18,83 2016-08-11 Kokkola
14 Lea Hanhikoski 1964 5.22,8 1978-07-08 Nivala

3000m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Mari Järvenpää 1981 9.48,08 1997-06-21 Saarijärvi
2 Riikka Mustonen 1982 9.51,82 1999-09-12 Laukaa
3 Minna Järvenpää 1981 10.03,18 1996-07-18 Jyväskylä
4 Marika Jänkä 1983 10.10,83 2003-05-29 Otaniemi
5 Marjo Lumppio 1959 10.31,4 1976-08-12 Kuortane
6 Suvi Pajunen 1983 10.36,63 2000-08-04 Jyväskylä
7 Nuppu Peltoniemi 1996 10.46,45 2016-09-10 Ullava
8 Outi Anttila 1983 10.58,7 1983-05-31 Kokkola
9 Karoliina Ukskoski 1996 11.04,79 2014-07-23 Alavus
10 Jaana Känsälä 1964 11.20,0 1978-07-18 Veteli
11 Minna Läspä 2000 11.31,56 2017-06-06 Nivala
12 Pirjo Lumppio 1961 11.34,6 1975-09-14 Nivala
13 Vilja Peltoniemi 1997 11.44,83 2014-08-22 Karhula
14 Maarit Harju 1987 12.20,19 2006-08-09 Kannus
15 Susanna Pajunen 1967 12.29,1 1986-07-05 Kälviä

3000m esteet

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Marika Jänkä 1983 11.14.40 2003-06-03 Pedersöre

5000m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Riikka Mustonen 1982 17.46,04 2001-06-23 Saarijärvi
2 Nuppu Peltoniemi 1996 21.43,4 2012-09-21 Veteli
3 Susanna Pajunen 1967 23.40,4 1986-07-18 Kannus

Puolimaraton

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Nuppu Peltoniemi 1996 1.27.40 2016-10-15 Tampere
2 Riikka Mustonen 1982 1.32,32 2004-09-04 Kuopio
3 Marja-Liisa Nisula 1954 1.36,06 1989-08-26 Kokkola
4 Tiina Marjusaari 1977 1.45,16 2013-05-04 Nivala
5 Vuokko Leppäniemi 1967 1.45.36 1991-09-07 Vaasa
6 Anniina Känsälä 1969 1.46,33 1999-09-19 Alaveteli
7 Laura Kattilakoski 1985 1.46.43 2016-08-27 Kokkola
8 Hanna Penttilä 1982 1.48.47 2017-05-12 Kokkola
9 Sinikka Lyts 1967 1.55,29 2013-08-31 Kokkola
10 Helinä Virkkala 1954 1.56,48 2007-09-01 Kokkola
11 Leena Hietalahti 1960 1.58,03 2013-06-15 Alajärvi
12 Anne Peltoniemi 1970 1.58,41 2003-10-18 Haapajärvi
13 Henna Kuorikoski
1.59,52 2013-08-31 Kokkola
14 Heidi Kivelä 1975 2.01.53 2014-05-10 Helsinki
15 Elina Jylhä 19nn 2.03.14 2014-03-29 Toholampi
16 Tiina Kivinen 1988 2.03.45 2013-08-31 Kokkola

Maraton

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Tiina Marjusaari 1977 3.39.24 2013-06-15 Alajärvi
2 Anniina Känsälä 1969 3.50.44 1999-07-23 Pietarsaari
3 Marja-Leena Nisula 1954 3.54.44 1989-09-09 Vaasa
4 Suvi Pajunen 1983 4.04.51 2007-10-14 Vantaa
5 Vuokko Leppäniemi 1967 4.05.30 1991-08-10 Helsinki
6 Teija Nikula 1963 4.16.10 2014-09-13 Jyväskylä






Seuran uusimmat

Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 
0178984-0
Urheilutie 10, 69600 Kaustinen
040 522 8977, veikot@kp-v.fi


Toimisto avoinna:
Ma - Ke 10 - 16
To 12 - 18
(poikkeavat aukioloajat Facebook)