Julkaistu: 27.03.2016 00.00

Kautta-aikain tilastot - miehet kenttälajit

Keihäs (uusi malli)

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Heikki Penttilä 1956 54,86 1997-06-28 Hyvinkää
2 Tero Peltoniemi 1979 52,82 2001-07-03 Kokkola
3 Kari Känsäkoski 1966 51,90 1986-07-19 Nivala
4 Jari Pesola 1967 51,28 1987-07-04 Nivala
5 Erkki Linna 1972 47,80 1990-09-05 Kaustinen
6 Juha-Pekka Känsäkoski 1968 45,75 1990-09-05 Kaustinen
7 Seppo Viitala 1968 42,67 1990-09-05 Kaustinen
8 Marko Salo 1968 42,14 1986-07-20 Nivala

Keihäs (vanha malli)

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Heikki Penttilä 1956 69,20 1975-06-03 Veteli
2 Alpo Nikula 1949 67,22 1968-07-27 Kokkola
3 Esko Kentala 1934 57,93 1954-06-27 Veteli
4 Reijo Finnilä 1940 57,40 1966-05-30 Veteli
5 Toivo Nikula 1923 56,70 1945-08-15 Veteli
6 Ari-Pekka Luomala 1964 55,38 1982-07-15 Kokkola
7 Toivo Salo 1921 55,20 1948-06-24 Kaustinen
8 Kauno Nikula 1920 55,08 1945-06-10 Kaustinen
9 Reino Salo 1926 54,41 1948-08-01 Kaustinen
10 Aulis Isokangas 1932 54,32 1951-07-07 Lohtaja
11 Eero Ylisoini 1945 53,50 1970-09-02 Kaustinen
12 Aappo Valo 1949 53,48 1967-07-30 Kaustinen
13 Jaakko Järvelä 1950 52,90 1969-06-03 Kaustinen
14 Asko Köyhäjoki 1952 52,52 1973-07-03 Kaustinen
15 Leimo Peltoniemi 1942 52,20 1962-09-30 Kaustinen
16 Yrjö Kilpelä 1923 51,85 1957-06-18 Kaustinen
17 Lauri Joki 1909 51,60 1932-06-12 Kokkola
18 Hannu Hannila 1949 51,52 1970-09-16 Kaustinen
19 Ahti Järvelä * 51,40 1966-09-25 Kaustinen
20 Aake Timonen 1933 51,23 1959-07-22 Kaustinen
21 Lauri Kivelä 1946 51,18 1971-09-17 Kaustinen
22 Valfrid Kangas 1911 50,85 1937-06-13 Kälviä
23 Reijo Pihlajamaa 1949 50,62 1969-09-05 Kaustinen
24 Esko Kaustinen 1935 50,16 1954-08-01 Halsua
25 Eino Jylhä 1920 50,15 1950-09-13 Kaustinen

Kiekko

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Marko Salo 1968 50,70 1992-07-28 Haapajärvi
2 Sakari Kaustinen 1946 48,60 1969-08-26 Kaustinen
3 Arto Kaustinen 1936 44,09 1958-08-30 Halsua
4 Valde Anttila 1935 41,78 1963-10-03 Helsinki
5 Heino Hanhikoski 1937 41,17 1963-09-25 Kaustinen
6 Esa Känsäkoski 1985 40,64 2002-05-25 Kaustinen
7 Martti Tastula 1918 40,15 1942-08-01 Sakkola
8 Kauno Nikula 1920 39,59 1946-08-04 Kälviä
9 Kalle Nikula 1982 39,38 2004-06-19 Kaustinen
10 Tauno Huntus 1952 39,36 1969-08-14 Kaustinen
11 Uuno Viiperi 1904 39,32 1932-06-25 Karstula
12 Tuomas Tastula 1928 39,19 1951-07-15 Kannus
13 Veikko Järvelä 1913 38,23 1938-09-24 Kaustinen
14 Matti Kainu 1923 38,00 1949-07-24 Kalajoki
15 Eero Ylisoini 1945 37,92 1970-10-02 Kaustinen
16 Viljo Kattilakoski 1914 37,25 1947-07-06 Kälviä
17 Lauri Paavola 1935 37,19 1957-09-15 Kaustinen
18 Hugo Salo 1900 37,16 1929-07-14 Kannus
19 Heikki Penttilä 1956 37,16 1976-07-11 Kokkola
20 Pentti Kaunisto 1935 36,97 1955-08-21 Halsua
21 Reino Nikula 1910 36,96 1933-06-04 Toholampi
22 Kalevi Saarikettu 1942 36,96 1961-06-25 Räyrinki
23 Matti Peltoniemi 1937 36,95 1965-06-13 Köyhäjoki
24 Armas Mikkola 1913 36,91 1939-08-05 Kalajoki
25 Lauri Viiperi 1916 36,88 1938-09-25 Kaustinen
26 Asko Köyhäjoki 1952 36,86 1974-08-09 Lestijärvi
27 Kalle Jatkonen 1916 36,72 1939-06-04 Kaustinen
28 Esko Kentala 1934 36,72 1954-06-27 Veteli
29 Lauri Kaustinen * 36,68 1937-06-20 Kaustinen
30 Väinö Teerikangas 1911 36,68 1938-07-17 Kälviä
31 Kari Känsäkoski 1966 36,44 1985-06-15 Kälviä
32 Esko Kaustinen 1935 36,15 1954-06-30 Veteli

Korkeus

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Matti Peltoniemi 1945 182 1964-09-06 Köyhäjoki
2 Jarno Köykkä 1982 182 1999-07-27 Kalajoki
3 Juha-Pekka Niemelä 1976 181 1992-06-11 Pyhäjärvi
4 Petteri Toivonen 1982 181 1999-09-17 Alajärvi
5 Ilkka Jylhä 1953 180 1971-05-31 Perho
6 Timo Kauppinen 1983 180 2001-05-28 Kuortane
7 Aarre Saukkosaari 1935 172 1952-08-31 Halsua
8 Taneli Peltola 1983 171 1998-08-15 Riihimäki
9 Mauri Salo 1918 170 1937-06-13 Kälviä
10 Ahti Haapala 1916 170 1936-07-19 Kälviä
11 Mauno Andersson(Veiskola) 1921 170 1947-07-20 Kaustinen
12 Aarno Känsälä 1919 170 1947-07-20 Kaustinen
13 Markku Kivelä 1944 170 1963-08-28 Halsua
14 Markku Salo 1946 170 1964-07-29 Kokkola
15 Markku Peltoniemi 1952 170 1973-06-03 Kaustinen
16 Tero Myllymäki 1971 170 1986-07-18 Kannus
17 Väinö Teerikangas 1911 168 1938-09-24 Kaustinen
18 Aarre Kuorikoski 1924 168 1946-08-28 Kaustinen
19 Risto Puumala 1943 166 1960-07-16 Kaustinen
20 Leimo Peltoniemi 1942 166 1965-09-18 Kaustinen
21 Antti Mäkelä 1995 165 2009-08-04 Veteli
22 Valfrid Kangas 1911 165 1937-06-13 Kälviä
23 Matti Varila 1928 165 1946-06-29 Kannus
24 Voitto Nikula 1926 165 1948-05-30 Nikula
25 Sauli Viitala 1933 165 1952-07-06 Kaustinen
26 Antti Puumala 1938 165 1960-06-17 Veteli
27 Olavi Känsäkangas 1937 165 1966-05-19 Köyhäjoki
28 Tauno Huntus 1952 165 1968-09-12 Kaustinen
29 Juhani Puumala 1952 165 1970-06-07 Kaustinen
30 Asko Köyhäjoki 1952 165 1972-09-14 Kaustinen
31 Jorma Pesola 1953 165 1972-09-14 Kaustinen
32 Jukka Uusitalo 1968 165 1968-06-14 Kälviä

Kuula

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Marko Salo 1968 17,06 1996-06-26 Vilppula
2 Sakari Kaustinen 1946 14,43 1970-06-07 Kaustinen
3 Valde Anttila 1935 14,35 1963-10-03 Helsinki
4 Tuomas Tastula 1928 14,23 1952-06-15 Halsua
5 Heino Hanhikoski 1937 13,99 1963-09-22 Kokkola
6 Sauli Viitala 1933 13,77 1954-09-19 Halsua
7 Pauli Kaustinen 1910 13,34 1931-06-28 Kaustinen
8 Kari Känsäkoski 1966 13,34 1986-07-05 Kälviä
9 Asko Köyhäjoki 1952 13,28 1973-06-03 Kaustinen
10 Jorma Pesola 1953 13,04 1974-06-05 Perho
11 Hugo Salo 1900 12,87 1929-08-03 Kokkola
12 Reino Nikula 1910 12,86 1935-07-21 Veteli
13 Kauno Nikula 1920 12,74 1945-08-15 Veteli
14 Sulo Harju 1907 12,73 1939-08-23 Kaustinen
15 Matti Kainu 1923 12,72 1948-07-25 Pulkkinen
16 Veikko Järvelä 1913 12,70 1938-09-25 Kaustinen
17 Lauri Paavola 1935 12,70 1958-05-27 Halsua
18 Olavi Nikula 1912 12,64 1936-08-09 Evijärvi
19 Toivo Nikula 1923 12,63 1948-05-30 Nikula
20 Timo-Jaakko Virkkala 1943 12,60 1965-07-21 Kaustinen
21 Lauri Joki 1909 12,54 1933-06-11 Kaustinen
22 Seppo Harju 1941 12,50 1965-06-07 Perho
23 Armas Mikkola 1913 12,45 1935-08-03 Toholampi
24 Ilpo Paavola 1942 12,45 1958-09-25 Räyrinki
25 Arto Kaustinen 1936 12,39 1958-08-21 Perho

3-loikka

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Petteri Toivonen 1982 14,96 1999-08-15 Pori
2 Leimo Peltoniemi 1942 14,05 1960-07-31 Kauhava
3 Timo Kauppinen 1983 14,01 2001-07-16 Nivala
4 Pentti Myllykangas 1938 13,75 1962-08-05 Kaustinen
5 Jarno Köykkä 1982 13,56 1999-06-30 Ylivieska
6 Sauli Viitala 1933 13,23 1952-08-17 Veteli
7 Ahti Haapala 1916 13,18 1936-07-19 Kälviä
8 Heikki Kentala 1940 13,09 1957-07-14 Toholampi
9 Eero Kentala 1919 13,06 1939-08-06 Kalajoki
10 Tapani Myllymäki 1946 12,99 1964-09-06 Köyhäjoki
11 Sulo Jylhä 1905 12,98 1932-08-28 Kokkola
12 Kari Varila 1944 12,86 1962-08-05 Kaustinen
13 Eero Ylisoini 1945 12,86 1967-07-30 Kaustinen
14 Voitto Jokivirta 1912 12,74 1936-09-12 Kokkola
15 Matti Peltoniemi 1945 12,74 1964-08-13 Kaustinen
16 Johannes Jylhä 1915 12,71 1936-06-21 Kaustinen
17 Kalle Jatkonen 1916 12,69 1939-07-16 Kokkola
18 Pentti Vintturi 1923 12,61 1949-07-17 Ullava
19 Joonas Kivinen 1988 12,59 2007-06-28 Jämsänkoski
20 Lauri Joki 1909 12,57 1935-09-22 Köyhäjoki
21 Heimo Salo 1914 12,54 1935-06-16 Jylhä
22 Vihtori Jänkä 1907 12,52 1936-07-05 Kälviä
23 Olavi Jylhä 1917 12,52 1938-09-25 Kaustinen
24 Mauri Känsälä 1952 12,51 1969-06-08 Kaustinen

Moukari

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Jesse Lehto 1993 73,09 2016-07-23 Oulu
2 Kalle Nikula 1982 64,65 2004-09-18 Kaustinen
3 Niko Lehto 1989 59,39 2010-02-27 Kaustinen
4 Ville Nikula 1982 58,32 2007-05-26 Kaustinen
5 Eemeli Nikula 1980 57,31 2004-07-04 Kaustinen
6 Marko Salo 1968 51,12 1992-09-26 Kaustinen
7 Santtu Lehto 1991 48,99 2007-07-24 Kokkola
8 Heino Hanhikoski 1937 48,07 1963-06-26 Kokkola
9 Joni Myllymäki 1990 47,50 2007-03-31 Ylivieska
10 Asko Köyhäjoki 1952 47,10 1973-08-09 Köyhäjoki
11 Harri Harju 1970 46,38 1993-06-12 Ylivieska
12 Sakari Kaustinen 1946 40,80 1966-07-03 Pyhäjärvi
13 Arto Kaustinen 1936 40,05 1963-06-03 Patana
14 Pauli Kaustinen 1910 38,21 1940-08-18 Kalajoki
15 Eero Ylisoini 1945 38,16 1964-09-06 Köyhäjoki
16 Jalo Kivelä 1970 37,86 2008-06-29 Kaustinen
17 Jouko Paavola 1932 37,43 1955-09-13 Kokkola
18 Seppo Harju 1941 36,64 1991-08-28 Kaustinen
19 Hemmo Anttila 1957 35,82 1976-07-10 Ylivieska
20 Tauno Huntus 1952 32,16 1972-08-27 Äänekoski
21 Hugo Salo 1900 32,15 1935-08-03 Toholampi
22 Matti Kainu 1923 31,95 1951-08-12 Veteli
23 Kari Känsäkoski 1966 31,24 1986-07-20 Nivala
24 Matti Peltoniemi 1937 30,86 1965-09-01 Kaustinen
25 Lauri Kaustinen * 29,23 1938-06-24 Kaustinen
26 Päiviö Myllymäki 1945 27,73 1964-09-06 Köyhäjoki
27 Risto Paavola 1949 27,46 1991-08-28 Kaustinen
28 Aarre Kuorikoski 1924 27,39 1948-06-24 Kaustinen
29 Tuomas Tastula 1928 27,34 1959-06-20 Räyrinki
30 Toivo Nikula 1923 27,25 1947-05-26 Kaustinen
31 Voitto Jokivirta 1912 26,50 1938-06-11 Kaustinen

Pituus

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Petteri Toivonen 1982 754 2003-06-28 Jämsä
2 Leimo Peltoniemi 1942 675 1962-09-30 Kaustinen
3 Jarno Köykkä 1982 675 2008-08-14 Hämeenlinna
4 Sulo Jylhä 1905 658 1935-06-16 Jylhä
5 Antti Puumala 1938 654 1959-07-08 Kaustinen
6 Juha Tammelin 1950 650 1979-06-30 Kokkola
7 Pentti Myllykangas 1938 648 1962-09-12 Kaustinen
8 Tero Kattilakoski 1982 645 2001-08-10 Kannus
9 Heikki Penttilä 1956 643 1978-07-04 Veteli
10 Timo-Jaakko Virkkala 1943 641 1963-07-13 Kaustinen
11 Valde Anttila 1935 639 1960-07-16 Veteli
12 Timo Kauppinen 1983 638 2002-06-15 Haapavesi
13 Jukka Uusitalo 1968 634 1986-07-19 Nivala
14 Tapani Virkkala 1926 631 1949-06-19 Kaustinen
15 Olavi Jylhä 1917 630 1939-08-23 Kaustinen
16 Reijo Känsäkoski 1939 630 1958-08-31 Kaustinen
17 Voitto Jokivirta 1912 628 1935-08-11 Salonkylä
18 Sauli Viitala 1933 628 1952-06-29 Veteli
19 Eero Ylisoini 1945 628 1967-06-04 Kaustinen
20 Kari Kangas 1943 623 1961-07-02 Alahärmä
21 Sauli Kentala 1906 620 1934-06-24 Kaustinen
22 Eero Kentala 1919 619 1939-07-30 Kälviä
23 Johannes Jylhä 1915 618 1935-08-11 Salonkylä
24 Tauno Huntus 1952 617 1969-06-08 Kaustinen
25 Tommi Känsäkangas 1975 617 1992-07-19 Pyhäsalmi
26 Vihtori Jänkä 1907 616 1936-07-05 Kälviä
27 Reijo Pihlajamaa 1949 614 1967-07-01 Varkaus
28 Vesa Palosaari 1951 612 1967-07-09 Kaustinen

Seiväs

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Eero Yli-Soini 1945 381 1965-09-05 Kannus
2 Eemil Ali-Haapala 1999 375 2015-08-21 Kalajoki
3 Sauli Viitala 1933 352 1953-07-19 Kalajoki
4 Niilo Kentala 1911 340 1939-08-23 Veteli
5 Asko Köyhäjoki 1952 340 1973-08-30 Veteli
6 Seppo Harju 1941 330 1959-08-02 Veteli
7 Teemu Pesola 1934 330 1962-07-26 Kaustinen
8 Hannu Hannila 1949 330 1967-09-06 Kokkola
9 Aarne Yli-Soini 1948 328 1964-08-20 Köyhäjoki
10 Tapani Myllymäki 1946 323 1964-08-20 Köyhäjoki
11 Matti Peltoniemi 1945 323 1964-08-20 Köyhäjoki
12 Markku Salo 1946 321 1964-08-30 Kaustinen
13 Leimo Peltoniemi 1942 320 1962-09-06 Kaustinen
14 Kimmo Anttila 1948 312 1964-07-16 Kaustinen
15 Voitto Jokivirta 1912 312 1936-07-12 Kaustinen
16 Olavi Jylhä 1917 311 1938-08-21 Lohtaja
17 Pentti Känsälä 1935 310 1952-08-17 Veteli
18 Eero Järvelä 1946 310 1964-06-24 Kaustinen
19 Vesa Palosaari 1951 310 1967-06-18 Kokkola
20 Petteri Toivonen 1982 310 1999-09-19 Alajärvi

10-ottelu

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Valde Anttila 1935 11,9-632-13,36-155-53,4-17,0-38,59-290-48,46-4.38,3 = 5880 1959-08-02 Vaasa
2 Leimo Peltoniemi 1942 11,6-653-9,89-160-52,4-17,5-28,51-320-51,60-4.26,8 = 5799 1962-09-06 Kaustinen
3 Asko Köyhäjoki 1952 12,4-557-12.09-165-57.2-17.9-34.94-340-49.04-5.02,0 = 5303 1973-08-30 Veteli
4 Eero Ylisoini 1945 12,1-612-10,72-150-58,8-17,4-34,65-330-49,20-4.55,0 = 5280 1967-09-10 Kaustinen
5 Kari Harju 1945 11,8-591-11,95-160-54,2-17,1-30,64-260-38,44-5.14,2 = 5134 1968-09-21 Kaustinen
6 Pentti Myllykangas 1938 11,8-593-10,13-160-53,8-17,3-23,40-230-43,95-4.40,9 = 5092 1964-08-30 Kaustinen
7 Sauli Viitala 1933 12,0-588-12,77-160-59,5-19,5-26,42-322-47,82-5.06,0 = 4967 1952-09-07 Veteli
8 Voitto Jokivirta 1912 12,1-599-11,51-155-55,8-19,6-30,65-290-38,56-5.02,5 = 4873 1937-09-05 Kaustinen
9 Juha-Pekka Känsäkoski 1968 12,07-556-10,82-160-57,11-19,22-30,00-290-41,74-5.25,72 = 4745 1986-09-06 Kokkola
10 Heikki Linna 1934 12,0-542-11,03-150-56,0-20,8-29,78-260-39,60-4.52,9 = 4630 1966-09-18 Kaustinen
11 Olavi Jylhä 1917 12,1-580-10,69-152-58,1-20,0-29,95-311-40,25-5.29,0 = 4563 1938-08-21 Lohtaja
12 Lauri Joki 1909 12,4-555-12,16-145-64,6-20,6-33,62-290-44,03-4.58,0 = 4484 1932-07-10 Kaustinen
13 Matti Peltoniemi 1945 12,8-600-9,64-178-59,8-19,4-29,48-310-36,30-5.45,0 = 4468 1964-08-30 Kaustinen
14 Ilkka Jylhä 1953 12,1-562-10,47-165-55,5-22,1-29,89-283-41,31-5.39,1 = 4466 1972-06-29 Veteli
15 Väinö Teerikangas 1911 12,9-560-11,41-153-61,7-21,6-35,60-250-42,60-5.05,0 = 4328 1939-08-20 Kalajoki
16 Niilo Kentala 1911 12,5-593-11,41-158-61,8-21,6-28,86-310-41,80-5.45,0 = 4292 1939-08-20 Kalajoki
17 Onni Juoperi 1918 12,6-594-11,41-148-57,3-21,6-28,32-200-40,65-5.09,5 = 4266 1939-08-20 Kalajoki
18 Matti Rantala 1945 12,0-572-8,75-145-57,5-19,9-23,60-280-35,44-5,11,8 = 4249 1963-09-25 Kaustinen
19 Armas Luomala 1905 12,7-563-11,35-145-59,3-22,0-28,78-240-36,05-4.48,2 = 4206 1932-07-10 Kaustinen
20 Veikko Järvelä 1913 12,5-562-11,03-155-60,7-21,2-31,40-265-36,15-5.39,0 = 4132 1936-08-17 Kannus
21 Reino Nikula 1910 12,9-515-11,83-150-61,1-22,9-32,72-270-44,32-5.31,0 = 4059 1931-07-05 Kalajoki
22 Risto Harju 1945 12,9-538-8,78-150-59,8-20,6-25,86-250-32,36-4.41,4 = 4035 1967-09-10 Kaustinen
23 Kauno Nikula 1920 13,3-535-12,09-150-63,2-22,7-37,00-253-42,95-5.43,0 = 3968 1945-09-02 Kannus
24 Armas Mikkola 1913 12,4-573-11,46-148-60,4-22,0-33,22-200-34,00-5.45,5 = 3947 1939-08-20 Kalajoki
25 Ari Känsäkangas 1963 12,4-553-9,36-155-62,2-20,6-22,84-270-36,32-5.29,6 = 3916 1982-09-05 Toholampi
Seuran uusimmat

Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 
0178984-0
Urheilutie 10, 69600 Kaustinen
040 522 8977, veikot@kp-v.fi


Toimisto avoinna:
Ma - Ke 10 - 16
To 12 - 18
(poikkeavat aukioloajat Facebook)