© Kokkolan Veikot
Kilpailun sarjat: N10; M10; N12; M12; N13; M13; N14; M14; N15; N16; M15; M16 | |||||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi |
---|---|---|---|---|---|
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.6 km P | ||||
1 | 11:00:15 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 60409350 | |
2 | 11:00:30 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60313656 | |
3 | 11:00:45 | Hilla Lokkila | Reisjärven Pilke | 60414899 | |
4 | 11:01:00 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 60435249 | |
5 | 11:01:15 | Senni Karkkola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60497558 | |
6 | 11:01:30 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 60414315 | |
7 | 11:01:45 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 60301859 | |
Sarjaluettelo | |||||
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.6 km P | ||||
8 | 11:05:00 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 60498911 | |
9 | 11:05:15 | Heikki Saari | Ylivieskan Kuula | 60600117 | |
10 | 11:05:30 | Martti Niininen | Vetelin Urheilijat | 60503476 | |
11 | 11:05:45 | Leevi Lindell | Himangan Urheilijat | 60486471 | |
12 | 11:06:00 | Luukas Tiitto | Haapajärven Kiilat | 60317889 | |
13 | 11:06:15 | Amiel Lidsle | Kokkolan Veikot | 60498940 | |
14 | 11:06:30 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 40449993 | |
15 | 11:06:45 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 60516259 | |
Sarjaluettelo | |||||
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.6 km P | ||||
16 | 11:10:00 | Ansa Kanala | Halsuan Toivo | 60170032 | |
17 | 11:10:15 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503870 | |
18 | 11:10:30 | Mona Vertanen | Kokkolan Veikot | 60160645 | |
19 | 11:10:45 | Ronja Aarnio | Himangan Urheilijat | 60202609 | |
20 | 11:11:00 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 60516258 | |
21 | 11:11:15 | Aada Lakanen | Kokkolan Veikot | 60498926 | |
22 | 11:11:30 | Sandra Tiitto | Haapajärven Kiilat | 60211357 | |
23 | 11:11:45 | Rebekka Känsälä | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60170707 | |
24 | 11:12:00 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40426395 | |
25 | 11:12:15 | Alina Lidsle | Kokkolan Veikot | 60405982 | |
26 | 11:12:30 | Siru Koskela | Halsuan Toivo | 40460083 | |
27 | 11:12:45 | Nella Aho | Kaustisen Pohjan-Veikot | 60503907 | |
Sarjaluettelo | |||||
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.6 km P | ||||
28 | 11:16:00 | Lauri Vuotila | Himangan Urheilijat | 60417176 | |
29 | 11:16:15 | Niko Niemi | Ylivieskan Kuula | 60419833 | |
30 | 11:16:30 | Eemeli Aarnio | Himangan Urheilijat | 60317915 | |
31 | 11:16:45 | Atte Rautakoski | Kalajoen Junkkarit | 60158675 | |
32 | 11:17:00 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 60416562 | |
33 | 11:17:15 | Eino Kinnunen | Kokkolan Veikot | 60262793 | |
34 | 11:17:30 | Aapo Mattila | Himangan Urheilijat | 60300495 | |
35 | 11:17:45 | Pessi Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 60501015 | |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
40 | 13:00:15 | Sanni Suomu | Kokkolan Veikot | 60160675 | |
41 | 13:00:30 | Emma Parkkila | Reisjärven Pilke | 40399959 | |
42 | 13:00:45 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40417931 | |
43 | 13:01:00 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | 60169204 | |
44 | 13:01:15 | Mette Kanala | Halsuan Toivo | 40425658 | |
45 | 13:01:30 | Iida Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40472872 | |
46 | 13:01:45 | Lyyli Niinikoski | Kokkolan Veikot | 40205066 | |
47 | 13:02:00 | Venla Nisula | Reisjärven Pilke | 40428430 | |
Sarjaluettelo | |||||
M13 | Miehet 13 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
48 | 13:05:30 | Jaakko Vuotila | Himangan Urheilijat | 60302773 | |
49 | 13:05:45 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415366 | |
50 | 13:06:00 | Oliver Lastikka | Kannuksen Ura | 40426991 | |
51 | 13:06:15 | Leo Rautio | Reisjärven Pilke | 40406383 | |
52 | 13:06:30 | Ukko Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 60200711 | |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
53 | 13:09:30 | Mette Kleemola | Kokkolan Veikot | 40208129 | |
54 | 13:09:45 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 40460147 | |
55 | 13:10:00 | Tessa Herronen | Kokkolan Veikot | 60184447 | |
56 | 13:10:15 | Laura Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 40224487 | |
57 | 13:10:30 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40401426 | |
58 | 13:10:45 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 40225277 | |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
59 | 13:14:00 | Eetu Ahola | Haapajärven Kiilat | 40416133 | |
60 | 13:14:15 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 40415086 | |
61 | 13:14:30 | Onni Heiskanen | Nivalan Urheilijat | 60301519 | |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
62 | 13:18:00 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 40353887 | |
63 | 13:18:15 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 40284642 | |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
64 | 13:18:30 | Meea Haikara | Reisjärven Pilke | 40240635 | |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
65 | 13:21:30 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 40415365 | |
66 | 13:21:45 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 40371720 | |
67 | 13:22:00 | Atte Niemi | Ylivieskan Kuula | 40463858 | |
68 | 13:22:15 | Santeri Kallio | Kokkolan Veikot | 40274967 | |
69 | 13:22:30 | Lauri Niininen | Vetelin Urheilijat | 60227269 | |
70 | 13:22:45 | Jani Tytärniemi | Haapajärven Kiilat | 40224471 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 0.8 km P | ||||
71 | 13:29:15 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 40215551 | |
72 | 13:29:30 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 40229361 | |
Sarjaluettelo |
ExTime