| MK-V | Maakuntaviesti 21 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Larsmo kommun 1 | Larsmo kommun | 1:02:32.0 | |
| Wiliam Kronholm | 8.53,1 ( 2.) | 8.53,1 ( 1.) | ||
| Amanda Vikström | 9.53,1 ( 7.) | 18.46,2 ( 1.) | ||
| David Ahlö | 7.41,6 (17.) | 26.27,8 ( 5.) | ||
| Idun Liljekvist | 7.16,7 (11.) | 33.44,5 ( 8.) | ||
| Theo Kung | 5.19,2 ( 1.) | 39.03,7 ( 4.) | ||
| Freja Liljekvist | 6.11,2 ( 2.) | 45.14,9 ( 3.) | ||
| Amos Fagerholm | 8.35,0 ( 1.) | 53.49,9 ( 3.) | ||
| Agnes Thylin | 8.42,1 ( 1.) | 1.02.32,0 ( 1.) | ||
| 2. | Pedersöre 1 | Pedersöre | 1:02:34.9 | +2.9 |
| Colin Ahlvik | 10.12,5 (12.) | 10.12,5 ( 1.) | ||
| Ines Anderssén | 8.58,1 ( 2.) | 19.10,6 ( 4.) | ||
| Joar Kronqvist | 6.07,2 ( 2.) | 25.17,8 ( 2.) | ||
| Isabel Anderssén | 6.41,2 ( 4.) | 31.59,0 ( 2.) | ||
| Marius Sjöblom | 5.54,5 ( 3.) | 37.53,5 ( 2.) | ||
| Wenna Björklund | 6.06,2 ( 1.) | 43.59,7 ( 2.) | ||
| Lukas Storbjörk | 9.16,2 ( 4.) | 53.15,9 ( 2.) | ||
| Hilda Jokisuu | 9.19,0 ( 4.) | 1.02.34,9 ( 2.) | ||
| 3. | Haapavesi | Haapavesi | 1:05:04.3 | +2:32.3 |
| Eedith Törmänen | 10.06,5 ( 9.) | 10.06,5 ( 1.) | ||
| Aino Murtoperä | 9.51,2 ( 6.) | 19.57,7 (10.) | ||
| Niilo Pekkala | 6.50,4 ( 9.) | 26.48,1 (11.) | ||
| Adeliina Ollila | 6.41,8 ( 5.) | 33.29,9 ( 6.) | ||
| Vilho Murtoperä | 5.35,6 ( 2.) | 39.05,5 ( 5.) | ||
| Ellen Nurkkala | 6.16,4 ( 3.) | 45.21,9 ( 4.) | ||
| Aino koskela | 9.57,7 (10.) | 55.19,6 ( 4.) | ||
| Vilma Aho | 9.44,7 ( 7.) | 1.05.04,3 ( 3.) | ||
| 4. | Himanka | Himanka | 1:05:10.5 | +2:38.5 |
| Eino Kyösti | 9.00,3 ( 3.) | 9.00,3 ( 1.) | ||
| Elsa Kyösti | 10.34,3 (16.) | 19.34,6 ( 8.) | ||
| Peetu Heikkilä | 6.58,0 (13.) | 26.32,6 ( 7.) | ||
| Adessa Oja | 7.18,6 (12.) | 33.51,2 (10.) | ||
| Atso Oja | 6.11,0 ( 5.) | 40.02,2 ( 7.) | ||
| Aana Oja | 6.47,0 ( 7.) | 46.49,2 ( 8.) | ||
| Eemeli Aarnio | 8.39,4 ( 2.) | 55.28,6 ( 5.) | ||
| Ronja Aarnio | 9.41,9 ( 6.) | 1.05.10,5 ( 4.) | ||
| 5. | Ylivieska 1 | Ylivieska | 1:05:22.6 | +2:50.6 |
| Iisakki Lindgren | 10.11,2 (10.) | 10.11,2 ( 1.) | ||
| Saaga Myllylahti | 9.14,7 ( 4.) | 19.25,9 ( 6.) | ||
| Halti Heinonen | 6.16,4 ( 3.) | 25.42,3 ( 4.) | ||
| Fiia Myllylahti | 6.47,0 ( 6.) | 32.29,3 ( 3.) | ||
| Iisak Rautakoski | 6.19,8 ( 9.) | 38.49,1 ( 3.) | ||
| Anniina Laakkonen | 6.44,5 ( 6.) | 45.33,6 ( 5.) | ||
| Aleksi Keskitalo | 10.22,8 (13.) | 55.56,4 ( 7.) | ||
| Iida Koski-Vähälä | 9.26,2 ( 5.) | 1.05.22,6 ( 5.) | ||
| 6. | Kokkola 1 | Kokkola | 1:05:39.2 | +3:07.2 |
| Elmer Tyynelä | 10.02,2 ( 7.) | 10.02,2 ( 1.) | ||
| Eeda Pietilä | 8.56,7 ( 1.) | 18.58,9 ( 2.) | ||
| Otto Uusitalo | 6.24,3 ( 4.) | 25.23,2 ( 3.) | ||
| Amelia Vertanen | 8.02,3 (19.) | 33.25,5 ( 5.) | ||
| Eddi Pietilä | 6.04,7 ( 4.) | 39.30,2 ( 6.) | ||
| Anniina Keltamäki | 7.08,0 (12.) | 46.38,2 ( 6.) | ||
| Niilo Tyynelä | 9.05,6 ( 3.) | 55.43,8 ( 6.) | ||
| Mona Vertanen | 9.55,4 ( 9.) | 1.05.39,2 ( 6.) | ||
| 7. | Oulainen | Oulainen | 1:05:43.9 | +3:11.9 |
| Eemil Pauna | 10.11,7 (11.) | 10.11,7 ( 1.) | ||
| Karla Kaski | 9.13,9 ( 3.) | 19.25,6 ( 5.) | ||
| Peetu Pihlajaharju | 7.08,0 (14.) | 26.33,6 ( 8.) | ||
| Inna Pajala | 7.33,2 (14.) | 34.06,8 (12.) | ||
| Aale Pauna | 6.28,2 (11.) | 40.35,0 (12.) | ||
| Iida Prittinen | 6.39,9 ( 5.) | 47.14,9 ( 9.) | ||
| Jaakko Perttu | 9.43,6 ( 6.) | 56.58,5 ( 8.) | ||
| Saaga Pauna | 8.45,4 ( 2.) | 1.05.43,9 ( 7.) | ||
| 8. | Nykarleby | Nykarleby | 1:06:37.6 | +4:05.6 |
| Elias Sundberg | 8.50,6 ( 1.) | 8.50,6 ( 1.) | ||
| Iris Caldén | 10.10,6 (10.) | 19.01,2 ( 3.) | ||
| Klaus Östman | 7.41,3 (16.) | 26.42,5 ( 9.) | ||
| Livia Isaksson | 7.14,6 ( 9.) | 33.57,1 (11.) | ||
| Tim Sandnabba | 6.27,0 (10.) | 40.24,1 (10.) | ||
| Molly Ahlfors | 7.17,8 (15.) | 47.41,9 (11.) | ||
| Elliot Julin | 9.49,3 ( 7.) | 57.31,2 ( 9.) | ||
| Ella Nilsson | 9.06,4 ( 3.) | 1.06.37,6 ( 8.) | ||
| 9. | Kalajoki | Kalajoki | 1:06:55.2 | +4:23.2 |
| Oliver Rahja | 9.15,1 ( 4.) | 9.15,1 ( 1.) | ||
| Niina Sadinsalo | 10.37,8 (18.) | 19.52,9 ( 9.) | ||
| Eino Niemelä | 6.33,2 ( 5.) | 26.26,1 ( 4.) | ||
| Nelli Hietala | 7.05,2 ( 7.) | 33.31,3 ( 6.) | ||
| Emil Kähtävä | 6.17,1 ( 7.) | 39.48,4 ( 6.) | ||
| Lumi Ylitalo | 7.17,5 (14.) | 47.05,9 ( 8.) | ||
| Atte Kähtävä | 9.18,6 ( 5.) | 56.24,5 ( 7.) | ||
| Pinja Polet | 10.30,7 (11.) | 1.06.55,2 ( 9.) | ||
| 10. | Haapajärvi | Haapajärvi | 1:08:28.2 | +5:56.2 |
| Iivari Murto | 9.20,0 ( 5.) | 9.20,0 ( 1.) | ||
| Lotta Pietikäinen | 10.11,4 (11.) | 19.31,4 ( 7.) | ||
| Topi Aitto-Oja | 6.57,1 (11.) | 26.28,5 ( 6.) | ||
| Elsa Laakkonen | 6.24,7 ( 2.) | 32.53,2 ( 4.) | ||
| Eemi Kopola | 7.28,2 (21.) | 40.21,4 ( 8.) | ||
| Ellen Vähätiitto | 6.18,6 ( 4.) | 46.40,0 ( 7.) | ||
| Noel Salo | 11.32,4 (24.) | 58.12,4 (11.) | ||
| Iida Harmaala | 10.15,8 (10.) | 1.08.28,2 (10.) | ||
| 11. | Pedersöre 2 | Pedersöre | 1:09:02.1 | +6:30.1 |
| Tim Häggman | 10.40,9 (15.) | 10.40,9 ( 1.) | ||
| Linn Kroksjö | 10.23,9 (13.) | 21.04,8 (15.) | ||
| Anton Storbjörk | 6.06,5 ( 1.) | 27.11,3 (12.) | ||
| Elin Storbjörk | 6.29,3 ( 3.) | 33.40,6 ( 7.) | ||
| Viljam Jokisuu | 6.47,3 (15.) | 40.27,9 (11.) | ||
| Agnes Finell | 7.18,5 (16.) | 47.46,4 (12.) | ||
| Leander Jokisuu | 9.49,5 ( 8.) | 57.35,9 (10.) | ||
| Felicia Sandvik | 11.26,2 (20.) | 1.09.02,1 (11.) | ||
| 12. | Kronoby | Kronoby | 1:10:15.4 | +7:43.4 |
| Lovisa Myrskog | 10.37,2 (14.) | 10.37,2 ( 1.) | ||
| Siri Biskop | 10.28,1 (14.) | 21.05,3 (16.) | ||
| Hugo Slotte | 7.31,0 (15.) | 28.36,3 (17.) | ||
| Evelina Nylund | 7.35,7 (15.) | 36.12,0 (15.) | ||
| Niklas Brännström | 7.01,0 (17.) | 43.13,0 (15.) | ||
| Camilla Brännström | 7.17,4 (13.) | 50.30,4 (15.) | ||
| Edward Nyman | 9.50,4 ( 9.) | 1.00.20,8 (14.) | ||
| Frida Nyberg | 9.54,6 ( 8.) | 1.10.15,4 (12.) | ||
| 13. | Reisjärvi | Reisjärvi | 1:10:38.3 | +8:06.3 |
| Lilli Eerikäinen | 10.17,2 (13.) | 10.17,2 ( 1.) | ||
| Viola Nisula | 10.10,4 ( 9.) | 20.27,6 (13.) | ||
| Nooa Hylkilä | 7.43,2 (18.) | 28.10,8 (15.) | ||
| Mette Haikara | 6.00,4 ( 1.) | 34.11,2 (13.) | ||
| Aku Hylkilä | 6.11,6 ( 6.) | 40.22,8 ( 9.) | ||
| Mona Haikara | 6.52,8 ( 8.) | 47.15,6 (10.) | ||
| Antti Perkkiö | 11.23,1 (22.) | 58.38,7 (12.) | ||
| Iida Vinkka | 11.59,6 (21.) | 1.10.38,3 (13.) | ||
| 14. | Nivala 1 | Nivala 1 | 1:11:25.6 | +8:53.6 |
| Niilo Haikara | 10.05,2 ( 8.) | 10.05,2 ( 1.) | ||
| Lija Heiskanen | 9.56,2 ( 8.) | 20.01,4 (11.) | ||
| Elias Kivioja | 6.42,8 ( 7.) | 26.44,2 ( 9.) | ||
| Lidia Saarimaa | 7.05,6 ( 8.) | 33.49,8 ( 9.) | ||
| Touko Ohtamaa | 7.08,0 (18.) | 40.57,8 (13.) | ||
| Veera Eskola | 7.38,6 (20.) | 48.36,4 (13.) | ||
| Tomi Niskala | 11.39,8 (25.) | 1.00.16,2 (13.) | ||
| Elena Annunen | 11.09,4 (16.) | 1.11.25,6 (14.) | ||
| 15. | Veteli 1 | Veteli | 1:11:35.9 | +9:03.9 |
| Nooa Mikkola | 9.56,9 ( 6.) | 9.56,9 ( 1.) | ||
| Nelli Hyväluoma | 11.06,3 (19.) | 21.03,2 (14.) | ||
| Saku Kettu | 6.44,8 ( 8.) | 27.48,0 (13.) | ||
| Venla Lassila | 7.54,7 (17.) | 35.42,7 (14.) | ||
| Leevi Lassila | 6.30,7 (12.) | 42.13,4 (14.) | ||
| Milja Järvelä | 7.30,1 (17.) | 49.43,5 (14.) | ||
| Martti Niininen | 11.06,0 (18.) | 1.00.49,5 (15.) | ||
| Enni Läspä | 10.46,4 (12.) | 1.11.35,9 (15.) | ||
| 16. | Ylivieska 2 | Ylivieska | 1:12:20.4 | +9:48.4 |
| Arttu Kukkola | 11.38,6 (24.) | 11.38,6 ( 1.) | ||
| Hilla Heinonen | 11.08,8 (20.) | 22.47,4 (22.) | ||
| Oliver Huhtanen | 6.54,7 (10.) | 29.42,1 (20.) | ||
| Ella-Maria Kiljala | 7.49,6 (16.) | 37.31,7 (19.) | ||
| Vilho Saari | 6.19,6 ( 8.) | 43.51,3 (16.) | ||
| Emmi Halmetoja | 7.02,6 (11.) | 50.53,9 (16.) | ||
| Benjami Lindgren | 10.13,4 (11.) | 1.01.07,3 (16.) | ||
| Lyydia Rautakoski | 11.13,1 (17.) | 1.12.20,4 (16.) | ||
| 17. | Kannus | Kannus | 1:13:46.3 | +11:14.3 |
| Nuutti Humalajoki | 10.46,2 (18.) | 10.46,2 ( 1.) | ||
| Eedla Tuikkanen | 10.19,3 (12.) | 21.05,5 (17.) | ||
| Konsta Kansanoja | 6.57,1 (11.) | 28.02,6 (14.) | ||
| Hilla Jääskä | 8.50,6 (22.) | 36.53,2 (17.) | ||
| Leevi Puoliväli | 7.19,1 (19.) | 44.12,3 (17.) | ||
| Iida Aspfors | 7.51,8 (21.) | 52.04,1 (18.) | ||
| Oula Humalajoki | 10.51,9 (16.) | 1.02.56,0 (17.) | ||
| Riikka Ranta-Nilkku | 10.50,3 (13.) | 1.13.46,3 (17.) | ||
| 18. | Nivala 2 | Nivala 2 | 1:14:27.4 | +11:55.4 |
| Pessi Heiskanen | 10.44,2 (17.) | 10.44,2 ( 1.) | ||
| Noora Vähäsöyrinki | 11.10,1 (21.) | 21.54,3 (19.) | ||
| Noel Saarimaa | 7.46,8 (21.) | 29.41,1 (19.) | ||
| Julia Knuuti | 7.16,6 (10.) | 36.57,7 (18.) | ||
| Sylvi Annunen | 7.54,2 (23.) | 44.51,9 (18.) | ||
| Tyyne Siipola | 7.02,0 ( 9.) | 51.53,9 (17.) | ||
| Veikka Tölli | 11.28,7 (23.) | 1.03.22,6 (18.) | ||
| Janna Korri | 11.04,8 (15.) | 1.14.27,4 (18.) | ||
| 19. | Kokkola 2 | Kokkola | 1:14:29.1 | +11:57.1 |
| Oiva Ojajärvi | 11.15,3 (21.) | 11.15,3 ( 1.) | ||
| Sonja Witick | 10.36,1 (17.) | 21.51,4 (18.) | ||
| Aarni Paavola | 6.40,0 ( 6.) | 28.31,4 (16.) | ||
| Edith Uusitalo | 10.14,4 (26.) | 38.45,8 (20.) | ||
| Amiel Lidsle | 6.49,0 (16.) | 45.34,8 (20.) | ||
| Lotta Haikka | 7.31,4 (18.) | 53.06,2 (19.) | ||
| Johannes Hellman | 10.29,4 (14.) | 1.03.35,6 (19.) | ||
| Alina Lidsle | 10.53,5 (14.) | 1.14.29,1 (19.) | ||
| 20. | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kaustinen | 1:14:53.6 | +12:21.6 |
| Ella Pesola | 10.42,3 (16.) | 10.42,3 ( 1.) | ||
| Elsa Paavola | 9.44,1 ( 5.) | 20.26,4 (12.) | ||
| Viljami Hietala | 8.34,4 (25.) | 29.00,8 (18.) | ||
| Viivi Mikkonen | 7.26,6 (13.) | 36.27,4 (16.) | ||
| Veeti Mikkonen | 8.44,1 (27.) | 45.11,5 (19.) | ||
| Iiris Löfbacka | 8.10,1 (23.) | 53.21,6 (20.) | ||
| Essi Kola | 10.14,7 (12.) | 1.03.36,3 (20.) | ||
| Rebekka Känsälä | 11.17,3 (18.) | 1.14.53,6 (20.) | ||
| 21. | Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 1:16:57.7 | +14:25.7 |
| Viljami Pesonen | 11.29,9 (22.) | 11.29,9 ( 1.) | ||
| Sofia Lohvansuu | 10.30,9 (15.) | 22.00,8 (20.) | ||
| Otso Marin | 8.13,7 (22.) | 30.14,5 (21.) | ||
| Isla Rasila | 9.04,3 (23.) | 39.18,8 (21.) | ||
| Mianna Rasila | 7.25,4 (20.) | 46.44,2 (23.) | ||
| Helmi Kähärä | 7.33,4 (19.) | 54.17,6 (21.) | ||
| Kasperi Korkiakoski | 10.35,4 (15.) | 1.04.53,0 (21.) | ||
| Johanna Kekäläinen | 12.04,7 (22.) | 1.16.57,7 (21.) | ||
| 22. | Sievi | Sievi | 1:19:12.7 | +16:40.7 |
| Jarkko Peltokorpi | 11.32,6 (23.) | 11.32,6 ( 1.) | ||
| Linnea Hirvasniemi | 12.33,7 (23.) | 24.06,3 (26.) | ||
| Niilas Huhtala | 7.44,3 (19.) | 31.50,6 (25.) | ||
| Isla Isoaho | 8.07,4 (20.) | 39.58,0 (24.) | ||
| Aatos Sikkilä | 6.39,0 (14.) | 46.37,0 (22.) | ||
| Aada Viljamaa | 8.31,2 (24.) | 55.08,2 (23.) | ||
| Lenni Isoaho | 10.52,6 (17.) | 1.06.00,8 (22.) | ||
| Lyydia Harri | 13.11,9 (25.) | 1.19.12,7 (22.) | ||
| 23. | Toholampi 1 | Toholampi | 1:19:42.3 | +17:10.3 |
| Viljami Kotila | 11.00,9 (20.) | 11.00,9 ( 1.) | ||
| Olivia Keskisipilä | 12.44,1 (24.) | 23.45,0 (24.) | ||
| Aleksanteri Kahelin | 7.46,6 (20.) | 31.31,6 (23.) | ||
| Elsa Hopeavuori | 7.57,8 (18.) | 39.29,4 (22.) | ||
| Onni Luoma | 6.38,0 (13.) | 46.07,4 (21.) | ||
| Seela Aurolahti | 8.41,1 (25.) | 54.48,5 (22.) | ||
| Elia Aurolahti | 11.22,4 (21.) | 1.06.10,9 (23.) | ||
| Tea Klemola | 13.31,4 (26.) | 1.19.42,3 (23.) | ||
| 24. | Kälviä | Kälviä | 1:20:28.5 | +17:56.5 |
| Jonne Junnila | 11.42,8 (25.) | 11.42,8 ( 1.) | ||
| Fiona Laukkanen | 11.30,0 (22.) | 23.12,8 (23.) | ||
| Wille Junnila | 8.24,9 (23.) | 31.37,7 (24.) | ||
| Wilma Laukkanen | 8.28,8 (21.) | 40.06,5 (25.) | ||
| Viljami Ruokoja | 8.37,8 (26.) | 48.44,3 (25.) | ||
| Enna Similä | 7.54,7 (22.) | 56.39,0 (24.) | ||
| Eeli Similä | 11.44,6 (26.) | 1.08.23,6 (24.) | ||
| Selina Ruokoja | 12.04,9 (23.) | 1.20.28,5 (24.) | ||
| 25. | Alavieska | Alavieska | 1:24:44.1 | +22:12.1 |
| Aukusti Hannula | 10.58,0 (19.) | 10.58,0 ( 1.) | ||
| Meri Lappiniemi | 12.48,8 (25.) | 23.46,8 (25.) | ||
| Jooa Juola | 9.24,9 (27.) | 33.11,7 (26.) | ||
| Sini Pistemaa | 14.16,7 (27.) | 47.28,4 (27.) | ||
| Mikael Hannula | 7.32,6 (22.) | 55.01,0 (27.) | ||
| Aava Alatao | 7.02,0 ( 9.) | 1.02.03,0 (27.) | ||
| Aleksi Alatalo | 11.19,3 (20.) | 1.13.22,3 (27.) | ||
| Alisa Alatalo | 11.21,8 (19.) | 1.24.44,1 (25.) | ||
| 26. | Lohtaja | Lohtaja | 1:24:44.7 | +22:12.7 |
| Eemeli Jukkola | 12.10,9 (26.) | 12.10,9 ( 1.) | ||
| Ellen Heikkilä | 13.07,9 (26.) | 25.18,8 (27.) | ||
| Väinö Orjala | 8.40,8 (26.) | 33.59,6 (27.) | ||
| Emilia Lokasaari | 10.02,7 (24.) | 44.02,3 (26.) | ||
| Ester Haverinen | 8.15,0 (25.) | 52.17,3 (26.) | ||
| Alma Jukkola | 8.46,3 (26.) | 1.01.03,6 (26.) | ||
| Viljami Lokasaari | 11.17,9 (19.) | 1.12.21,5 (26.) | ||
| Ruut Haverinen | 12.23,2 (24.) | 1.24.44,7 (26.) | ||
| 27. | Toholampi 2 | Toholampi | 1:36:56.6 | +34:24.6 |
| Aapo Syri | 13.23,6 (27.) | 13.23,6 ( 1.) | ||
| Juuli Seppälä | 19.12,1 (27.) | 32.35,7 (28.) | ||
| Iiro Keskisipilä | 8.33,1 (24.) | 41.08,8 (28.) | ||
| Vieno Välikangas | 10.07,9 (25.) | 51.16,7 (28.) | ||
| Veeti Pinola | 8.04,9 (24.) | 59.21,6 (28.) | ||
| Verna Välikangas | 10.23,8 (27.) | 1.09.45,4 (28.) | ||
| Onni Ali-Haapala | 13.06,9 (27.) | 1.22.52,3 (28.) | ||
| Neea Pinola | 14.04,3 (27.) | 1.36.56,6 (27.) | ||
| ULK | Halsuan yhtenäiskoulu | Halsua | 1:18:47.5 | |
| Karri Tuominiemi | 12.20,4 ( 0.) | 12.20,4 ( 1.) | ||
| Ansa Kanala | 10.10,8 ( 0.) | 22.31,2 (21.) | ||
| Colin Rokala | 8.23,9 ( 0.) | 30.55,1 (22.) | ||
| Tuua Koskela | 8.36,9 ( 0.) | 39.32,0 (23.) | ||
| Peetu Jussinmäki | 8.09,5 ( 0.) | 47.41,5 (24.) | ||
| Tilda Kujala | 10.12,6 ( 0.) | 57.54,1 (25.) | ||
| Ansa Kanala | 10.54,0 ( 0.) | 1.08.48,1 (25.) | ||
| Siru Koskela | 9.59,4 ( 0.) | 1.18.47,5 ( 0.) | ||
ExTime