Julkaistu: 17.10.2016 00.00

Kautta-aikain tilastot - miesten juoksumatkat ( 100m - 2000m )

100m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Timo-Jaakko Virkkala 1943 10.3 1964-08-09 Jalasjärvi
2 Jaakko Kivelä 1981 10.77 2004-07-31 Vaasa
4 Mikko Laaksonen 1992 10,94 2017-07-02 Jämsänkoski
3 Petteri Toivonen 1982 11.04 2002-07-24 Haapajärvi
5 Jarno Köykkä 1982 11.34 2000-07-09 Jämsänkoski
6 Antero Pajunen 1941 11.1 1964-07-19 Kannus
7 Joonas Kivinen 1988 11.36 2010-07-20 Kannus
8 Tero Kattilakoski 1982 11.43 1999-09-11 Laukaa
9 Sauli Kentala 1906 11.2 1932-07-24 Evijärvi (juostu maantiellä)
10 Jami Peltoniemi 1986 11.49 2002-09-07 Kauhava
11 Ahti Känsälä 1926 11.3 1949-07-10 Kaustinen
12 Pekka Myllykangas 1945 11.3 1963-07-05 Halsua
13 Kari Harju 1945 11.3 1968-06-09 Perho
14 Juha Tammelin 1950 11.3 1979-08-27 Kaustinen
15 Timo Kauppinen 1983 11.63 2001-07-16 Nivala
16 Samu Karhukorpi 1990 11.65 2007-08-07 Haapajärvi
17 Taito Virkkala 1924 11.4 1948-07-25 Pulkkinen
18 Tapani Virkkala 1926 11.4 1949-07-10 Kaustinen
19 Tarmo Känsälä 1946 11.4 1962-07-04 Kaustinen
20 Kalle Jatkonen 1916 11.5 1939-08-05 Kalajoki
21 Mikko Finnilä 1947 11.5 1965-05-30 Kaustinen
22 Vesa Palosaari 1951 11.5 1967-07-12 Halsua
23 Hannu Timmerbacka 1950 11.5 1967-06-16 Kokkola
24 Jukka Uusitalo 1968 11.5 1987-07-04 Nivala
25 Oskari Kivinen 1988 11.75 2007-07-25 Kokkola
26 Tuomas Kattilakoski 1987 11.78 2002-07-16 Ylivieska
27 Eemeli Puronaho 1990 11.79 2008-09-03 Veteli
28 Mikko Palosaari 1983 11.82 2002-07-11 Kannus
29 Matti Paavola 1933 11.6 1953-07-26 Halsua
30 Erkki Harju 1932 11.6 1955-09-08 Veteli
31 Valde Anttila 1935 11.6 1961-09-21 Kälviä
32 Leimo Peltoniemi 1942 11.6 1962-09-05 Kaustinen
33 Asko Pesola 1946 11.6 1963-09-22 Nivala
34 Pentti Myllykangas 1936 11.6 1963-07-11 Köyhäjoki
35 Heikki Linna 1934 11.6 1967-09-14 Sievi

110m aidat

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Petteri Toivonen 1982 14,63 2002-08-04 Uusikaupunki
2 Juha Tammelin 1950 14,9 1980-07-16 Veteli
3 Tero Kattilakoski 1982 15,47 2002-07-24 Haapajärvi
4 Kari Kangas 1943 15,8 1961-07-23 Alavieska
5 Erkki Harju 1932 16,0 1955-07-31 Kokkola
6 Torsti Känsälä 1918 16,5 1939-08-23 Kaustinen
7 Pentti Myllykangas 1938 16,9 1963-09-25 Kaustinen
8 Eero Kentala 1919 17,0 1939-08-23 Kaustinen
9 Valde Anttila 1935 17,0 1959-07-19 Kalajoki
10 Antti Puumala 1938 17,0 1959-07-29 Halsua
11 Kari Varila 1944 17,1 1963-09-12 Kaustinen
12 Kari Harju 1945 17,1 1968-09-06 Kaustinen
13 Eero Ylisoini 1945 17,4 1967-06-04 Kaustinen
14 Esa Virkkala 1934 17,7 1959-06-24 Kaustinen
15 Asko Köyhäjoki 1952 17,9 1973-08-30 Veteli
16 Aarne Varila 1927 18,0 1946-08-13 Lohtaja
17 Kalevi Saarikettu 1942 18,1 1960-07-16 Alavieska
18 Matti Rantala 1945 18,2 1963-07-13 Kaustinen
19 Asko Pesola 1946 18,2 1963-08-07 Kokkola
20 Heikki Kentala 1940 18,4 1959-08-12 Kaustinen
21 Mauri Peltoniemi 1948 18,5 1970-06-07 Kaustinen
22 Ilkka Jylhä 1953 18,6 1971-08-22 Haapajärvi
23 Asko Kaustinen 1968 18,6 1986-07-06 Kälviä
24 Veli Kentala * 18,9 1949-06-12 Veteli
25 Juha-Pekka Känsäkoski 1968 19,22 1986-09-07 Kokkola
26 Seppo Harju 1941 19,1 1963-09-25 Kaustinen
27 M Virkkala * 19,2 1948-06-27 Kaustinen

200m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Timo-Jaakko Virkkala 1943 21.5 1964-07-25 Vaasa
2 Jaakko Kivelä 1981 22.01 2004-08-01 Vaasa
3 Mikko Laaksonen 1992 22,09 2017-07-10 Lapua
4 Kari Harju 1945 22.8 1968-08-13 Kälviä
5 Joonas Kivinen 1988 23.08 2007-07-21 Alavus
6 Antero Pajunen 1941 23.0 1964-07-18 Kannus
7 Jarno Köykkä 1982 23.45 2000-07-01 Jyväskylä
8 Juha Tammelin 1950 23.3 1980-06-08 Kannus
9 Petteri Toivonen 1982 23.55 2001-07-17 Nivala
10 Eemeli Puronaho 1990 23.66 2009-07-21 Ylivieska
11 Tero Kattilakoski 1982 23.75 2001-06-22 Keuruu
12 Reijo Känsäkoski 1939 23.7 1958-08-30 Halsua
13 Matti Paavola 1933 23.8 1953-07-19 Kalajoki
14 Mikko Finnilä 1947 23.8 1967-06-04 Kaustinen
15 Tarmo Känsälä 1946 23.9 1964-09-20 Kälviä
16 Pekka Myllykangas 1945 23.9 1967-06-04 Kaustinen
17 Samu Karhukorpi 1990 24.09 2007-07-24 Kokkola
18 Tuomas Kattilakoski 1987 24.17 2003-07-30 Veteli
10 Leimo Peltoniemi 1942 24.1 1962-07-29 Veteli
20 Jukka Uusitalo 1968 24.1 1986-07-05 Kälviä
21 Lasse Penttilä 1954 24.1 1971-07-29 Köyhäjoki
22 Asko Pesola 1946 24.3 1963-09-12 Kaustinen
23 Pentti Myllykangas 1938 24.3 1963-09-12 Kaustinen
24 Voitto Jokivirta 1912 24.4 1936-09-13 Kokkola
25 Heikki Linna 1934 24.4 1965-07-21 Kaustinen
26 Asko Kaustinen 1968 24.4 1986-08-21 Veteli
27 Ahti Känsälä 1926 24.4 1949-07-10 Kaustinen
28 Tapani Virkkala 1926 24.5 1949-08-21 Veteli
29 Valde Anttila 1935 24.5 1961-06-11 Kaustinen
30 Ilkka Jylhä 1953 24.5 1970-09-16 Kaustinen

200m aidat

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Juha Tammelin 1950 25,1 1979-09-09 Kokkola
2 Kari Kangas 1943 26,0 1964-08-21 Turku
3 Leimo Peltoniemi 1942 27,0 1962-09-23 Kaustinen
4 Asko Pesola 1946 27,0 1965-08-01 Kälviä
5 Valde Anttila 1935 27,6 1960-06-30 Kannus
6 Kari Harju 1945 27,6 1968-06-09 Perho
7 Antero Pajunen 1941 27,8 1964-09-03 Kälviä
8 Mikko Finnilä 1947 28,5 1964-09-20 Kälviä
9 Pentti Myllykangas 1938 28,5 1966-05-30 Veteli
10 Tero Kattilakoski 1982 28,92 1997-08-15 Lappajärvi
11 Esa Virkkala 1934 28,7 1953-09-06 Nivala
12 Timo-Jaakko Virkkala 1943 28,7 1964-10-11 Kaustinen
13 Eero Ylisoini 1945 28,8 1969-09-11 Kaustinen
14 Petteri Toivonen 1982 29,20 1997-08-02 Kannus
15 Taisto Liedes 1942 29,1 1959-08-12 Kaustinen
16 Heikki Känsäkangas 1948 29,1 1972-07-02 Köyhäjoki
17 Hannu Timmerbacka 1950 29,2 1965-07-21 Kaustinen
18 Teemu Pesola 1934 29,3 1954-07-11 Halsua
19 Keijo Puusaari 1931 29,5 1950-08-29 Pulkkinen
20 Mauri Peltoniemi 1948 29,5 1970-07-20 Kaustinen
21 Matti Rantala 1945 29,7 1962-09-23 Kaustinen
22 Kauko Vähäkainu 1948 29,7 1970-07-20 Kaustinen
23 Tauno Huntus 1952 29,9 1968-09-12 Kaustinen
24 Mikko Valo 1951 30,0 1968-09-12 Kaustinen

300m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Samu Karhukorpi 1990 37.17 2006-08-19 Janakkala
2 Eemeli Puronaho 1990 37.17 2007-06-30 Jämsänkoski
3 Jarno Köykkä 1982 37.54 1999-07-28 Kalajoki
4 Tuomas Kattilakoski 1987 37.83 2003-07-16 Kalajoki
5 Mikko Palosaari 1983 37.93 2000-07-12 Kalajoki
6 Asko Pesola 1946 37.8 1963-07-03 Kaustinen
7 Joonas Kivinen 1988 38.06 2005-09-06 Pietarsaari
8 Tero Kattilakoski 1982 38.28 1999-06-29 Ähtäri
9 Petteri Toivonen 1982 38.32 1999-09-18 Alajärvi
10 Tarmo Känsälä 1946 38.1 1963-07-03 Kaustinen
11 Mikko Finnilä 1947 38.4 1964-07-04 Pihtipudas
12 Jaakko Kivelä 1981 38.70 1996-08-22 Kannus
13 Jami Peltoniemi 1986 38.87 2002-08-01 Veteli
14 Kauppi Virkkala 1947 39.0 1964-08-18 Kokkola
15 Vesa Palosaari 1951 39.0 1967-07-20 Patana
16 Leimo Peltoniemi 1942 39.1 1959-07-18 Pyhäjärvi
17 Kari Harju 1945 39.1 1962-09-13 Kaustinen
18 Taisto Liedes 1942 39.2 1959-07-18 Pyhäjärvi
19 Ari Känsäkangas 1963 39.2 1979-06-02 Veteli
20 Matti Paavola 1933 39.3 1950-08-20 Alavus
21 Pontus Salonen 1993 39.50 2008-06-25 Kalajoki
22 Asko Kaustinen 1968 39.51 1984-08-14 Kokkola
23 Aarre Pajukangas 1941 39.4 1957-08-25 Pulkkinen
24 Kari Kangas 1943 39.6 1959-07-05 Pulkkinen
25 Risto Koskinen 1966 39.93 1982-07-02 Ylivieska
26 Tero Kangasvieri 1984 39.97 1999-08-03 Veteli
27 Kalevi Känsälä 1943 39.8 1959-07-18 Pyhäjärvi
28 Timo-Jaakko Virkkala 1943 39.8 1960-07-16 Kaustinen
29 Matti Rantala 1945 39.8 1962-08-01 Toholampi
30 Seppo Virkkala 1947 39.8 1964-08-29 Kaustinen
31 Tauno Huntus 1952 39.8 1967-07-20 Patana
32 Ilkka Jylhä 1953 39.8 1969-06-30 Kaustinen
33 Tony Uusitalo 1960 39.8 1975-07-31 Kälviä

400m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Timo-Jaakko Virkkala 1943 48,0 1964-09-26 Poznan, Puola
2 Mikko Palosaari 1983 50,69 2002-08-12 Ähtäri
3 Leimo Peltoniemi 1942 51,5 1962-09-16 Äänekoski
4 Joonas Kivinen 1988 51,81 2007-06-14 Pedersöre
5 Kari Harju 1945 51,9 1968-08-13 Kaustinen
6 Eemeli Puronaho 1990 52,31 2008-08-07 Kannus
7 Jukka Uusitalo 1968 52,7 1986-07-06 Kälviä
8 Mikko Laaksonen 1992 52,89 2016-05-24 Seinäjoki
9 Valde Anttila 1935 52,8 1960-07-17 Veteli
10 Asko Pesola 1946 52,8 1964-08-18 Kokkola
11 Matti Paavola 1933 52,9 1953-08-30 Veteli
12 Heikki Leppäniemi 1962 53,26 1986-09-02 Kokkola
13 Voitto Jokivirta 1912 53,2 1937-06-19 Kokkola
14 Vesa Känsälä 1949 53,5 1969-08-14 Kaustinen
15 Simo Nikula 1935 53,6 1959-07-29 Kokkola
16 Tuomas Kattilakoski 1987 53,75 2003-09-14 Espoo
17 Pentti Myllykangas 1938 53,8 1964-08-29 Kaustinen
18 Timo-Jaakko Puronaho 1963 53,8 1980-08-19 Kokkola
19 Martti Känsälä 1911 53,9 1939-08-06 Kalajoki
20 Toivo Pajunen 1909 54,0 1937-05-30 Toholampi
21 Matti Hautala 1941 54,0 1964-08-20 Köyhäjoki
22 Paavo Jokivirta 1905 54,2 1932-07-31 Kaustinen
23 Arto Kilpelä 1956 54,2 1978-06-28 Pietarsaari
24 Asko Kaustinen 1968 54,2 1986-06-05 Kalajoki
25 Petri Peltola 1968 54,2 1986-06-05 Kalajoki
26 Samu Karhukorpi 1990 54,39 2008-07-09 Veteli
27 Aki Mustonen 1981 54,42 2000-07-11 Kalajoki
28 Oiva Känsälä 1991 54,3 1913-08-30 Kokkola
29 Mikko Känsäkangas 1926 54,4 1949-07-17 Ullava
30 Onni Juoperi 1918 54,5 1938-09-24 Kaustinen

400m aidat

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Leimo Peltoniemi 1942 56,2 1962-08-12 Helsinki
2 Valde Anttila 1935 57,0 1957-07-27 Ylivieska
3 Asko Pesola 1946 57,9 1965-08-29 Alavieska
4 Joonas Kivinen 1988 58,85 2007-06-11 Veteli
5 Pentti Myllykangas 1938 59,3 1954-07-18 Kannus
6 Juha Tammelin 1950 59,4 1980-05-21 Kokkola
7 Esa Virkkala 1934 59,5 1953-08-30 Veteli
8 Kari Harju 1945 59,9 1964-07-29 Kokkola
9 Pentti Känsälä 1935 60,3 1958-08-20 Kaarlela
10 Asko Kaustinen 1968 60,4 1986-07-05 Kälviä
11 Voitto Jokivirta 1912 61,1 1937-07-31 Kokkola
12 Kari Kangas 1943 61,2 1961-07-05 Kaustinen
13 Juha-Pekka Känsäkoski 1968 61,69 1987-07-25 Kannus
14 Helge Peltoniemi 1939 61,8 1964-08-13 Kaustinen
15 Martti Känsälä 1911 62,2 1939-08-05 Kalajoki
16 Antero Pajunen 1941 62,2 1964-09-06 Köyhäjoki
17 Simo Nikula 1935 62,3 1957-07-28 Perho
18 Aki Järvelä 1967 62,47 1985-09-03 Kokkola
19 Erkki Harju 1932 62,4 1955-09-13 Kokkola
20 Toivo Pajunen 1909 63,7 1937-07-31 Kokkola
21 Teemu Pesola 1934 63,9 1957-09-21 Kajaani
22 Kari Varila 1944 63,9 1963-09-04 Kaustinen
23 Eero Ylisoini 1945 63,9 1964-10-06 Kaustinen
24 Tapani Myllymäki 1946 64,0 1964-09-06 Köyhäjoki
25 Pekka Myllykangas 1945 64,0 1964-10-06 Kaustinen
26 Kari Känsälä 1944 64,6 1963-09-04 Kaustinen

800m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Mikko Palosaari 1983 1.56,07 2000-07-26 Kannus
2 Heikki Leppäniemi 1962 1.56,1 1986-07-29 Nivala
3 Vesa Känsälä 1949 1.56,3 1977-08-07 Pietarsaari
4 Aki Mustonen 1981 1.57,09 1999-06-15 Oulu
5 Leimo Peltoniemi 1942 1.58,1 1962-07-22 Kokkola
6 Paavo Jokivirta 1905 1.58,4 1933-09-07 Helsinki
7 Pentti Känsälä 1935 1.58,7 1958-08-31 Kaustinen
8 Asko Pesola 1946 1.58,8 1964-06-28 Haapajärvi
9 Juhani Kattilakoski 1952 1.58,8 1972-06-27 Kälviä
10 Timo-Jaakko Puronaho 1963 1.58,8 1980-07-22 Kokkola
11 Tony Uusitalo 1960 1.59,0 1977-08-07 Pietarsaari
12 Pentti Harju 1949 1.59,5 1973-07-04 Kälviä
13 Kari Känsälä 1944 1.59,7 1963-08-07 Kokkola
14 Allan Känsälä 1917 2.00,1 1938-07-23 Jyväskylä
15 Simo Nikula 1935 2.00,2 1959-07-18 Kalajoki
16 Vesa Peltoniemi 1967 2.00,59 1989-07-26 Kannus
17 Tapio Virkkala 1949 2.00,9 1973-09-02 Kaustinen
18 Tauno Pajukangas 1957 2.01,2 1988-07-28 Ullava
19 Arto Kilpelä 1956 2.01,8 1978-07-22 Kokkola
20 Erkki Peltoniemi 1926 2.02,0 1948-09-05 Kaustinen
21 Matti Peltola 1941 2.02,0 1963-07-28 Kaustinen
22 Eero Salo 1933 2.02,1 1957-07-20 Kälviä
23 Joonas Kivinen 1988 2.02,39 2006-08-12 Alavus
24 Armas Peltola 1911 2.02,4 1934-06-24 Kaustinen
25 Tapio Känsäkangas 1931 2.02,6 1959-08-12 Kaustinen
26 Valde Anttila 1935 2.02,8 1953-07-19 Kalajoki
27 Uljas Känsälä 1911 2.03,0 1932-07-24 Evijärvi

1000m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Uljas Känsälä 1911 2.34,3 1931-09-05 Oulu
2 Mikko Palosaari 1983 2.34,97 2002-08-20 Seinäjoki
3 Paavo Jokivirta 1905 2.35,9 1929-06-12 Helsinki
4 Asko Pesola 1946 2.38,8 1963-08-18 Toholampi
5 Allan Känsälä 1917 2.39,5 1938-09-24 Kaustinen
6 Markku Huhta 1949 2.40,8 1965-07-18 Kaustinen
7 Simo Nikula 1935 2.41,3 1959-09-22 Kokkola
8 Lauri Huntus 1929 2.43,0 1948-09-05 Kaustinen
9 Paavo Peltola 1935 2.43,0 1952-06-29 Veteli
10 Leimo Peltoniemi 1942 2.43,2 1959-08-02 Haapajärvi
11 Matti Paasila 1947 2.43,4 1964-08-09 Ylivieska
12 Miika Pajukangas 1993 2.43,79 2009-07-15 Seinäjoki
13 Oiva Känsälä 1891 2.45,8 1914-07-06 Kokkola
14 Toivo Virkkala 1904 2.45,8 1929-07-14 Kaustinen
15 Timo-Jaakko Puronaho 1963 2.46,78 1977-09-10 Turku
16 Tapio Virkkala 1949 2.47,0 1980-09-02 Helsinki
17 Seppo Savolainen 1920 2.48,0 1946-08-25 Kaustinen
18 Valde Anttila 1935 2.48,0 1952-06-29 Veteli
19 Pentti Känsälä 1935 2.48,2 1952-06-29 Veteli
20 Aki Järvelä 1967 2.48,4 1983-08-01 Kaustinen
21 Kari Känsälä 1944 2.48,5 1962-08-16 Halsua
22 Vesa Peltoniemi 1967 2.48,6 1983-08-01 Kaustinen
23 Voitto Kaustinen 1934 2.48,8 1951-08-19 Haapajärvi
24 Mauri Kola 1942 2.49,2 1959-07-19 Pyhäjärvi
25 Taisto Liedes 1942 2.49,3 1959-07-19 Pyhäjärvi
26 Sakari Peltoniemi 1938 2.49,6 1955-08-07 Pulkkinen
27 Tony Uusitalo 1960 2.50,2 1974-08-22 Kälviä

1500m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Vesa Känsälä 1949 3.51,8 1978-08-17 Pietarsaari
2 Heikki Leppäniemi 1962 3.55,6 1986-08-07 Alahärmä
3 Aki Mustonen 1981 3.57,83 2001-06-01 Helsinki
4 Paavo Jokivirta 1905 3.59,2 1934-06-30 Alahärmä
5 Juhani Kattilakoski 1952 3.59,8 1972-06-18 Kokkola
6 Kari Känsälä 1944 4.03,2 1965-07-18 Haapajärvi
7 Armas Peltola 1911 4.04,6 1932-06-27 Turku
8 Tapio Virkkala 1949 4.05,0 1973-08-30 Kälviä
9 Simo Nikula 1935 4.06,6 1959-07-19 Kalajoki
10 Antti Nisula 1981 4.06,61 1999-07-07 Kälviä
11 Pentti Harju 1949 4.07,0 1972-08-09 Kokkola
12 Vesa Peltoniemi 1967 4.07,0 1986-06-29 Ylivieska
13 Tony Uusitalo 1960 4.07,1 1977-07-20 Pietarsaari
14 Mikko Palosaari 1983 4.08,18 2001-06-26 Lapua
15 Leimo Peltoniemi 1942 4.08,7 1962-08-11 Helsinki
16 Uljas Känsälä 1911 4,08,9 1932-06-11 Kokkola
17 Allan Känsälä 1917 4.09,0 1938-07-17 Kälviä
18 Matti Peltola 1941 4.09,3 1963-09-12 Kaustinen
19 Pentti Känsälä 1935 4.09,5 1957-08-15 Pulkkinen
20 Vesa Krintilä 1955 4.09,8 1973-06-27 Kokkola
21 Juha Nisula 1977 4.10,38 1999-07-07 Kälviä
22 Olavi Saarikettu 1939 4.10,8 1964-05-31 Halsua
23 Miika Pajukangas 1993 4.11,55 2013-07-24 Veteli
24 Sulo Harju 1907 4.11,4 1933-06-17 Kokkola
25 Paavo Peltola 1935 4.12,0 1953-07-18 Kalajoki
26 Timo-Jaakko Puronaho 1963 4.12,6 1980-08-17 Kälviä
27 Erkki Peltoniemi 1926 4.13,0 1948-08-08 Kälviä
28 Jukka Känsälä 1955 4.13,0 1979-06-05 Kokkola
29 Tauno Pajukangas 1957 4.13,3 1988-08-18 Perho
30 Tapio Känsäkangas 1931 4.13,5 1959-08-02 Veteli
31 Matti Paasila 1957 4.13,6 1964-06-07 Kaustinen

2000m

Sija Nimi Synt.vuosi Tulos Pvm Paikka
1 Paavo Jokivirta 1905 5.40,4 1933-08-30 Kokkola
2 Tony Uusitalo 1960 5.43,2 1976-09-09 Kälviä
3 Vesa Krintilä 1955 5.45,0 1971-08-25 Vaasa
4 Uljas Känsälä 1911 5.51,2 1931-05-31 Tampere
5 Timo-Jaakko Puronaho 1963 5.56,8 1979-06-23 Kuortane
6 Vesa Peltoniemi 1967 5.56,8 1983-06-16 Kokkola
7 Juhani Kattilakoski 1952 5.58,2 1968-08-03 Tikkurila
8 Heikki Nikula 1951 6.00,6 1967-09-17 Nivala
9 Jukka Känsälä 1955 6.01,0 1979-06-12 Ullava
10 Antti Nisula 1981 6.01,84 1996-08-03 Kannus
11 Aki Järvelä 1967 6.03,2 1983-06-16 Kokkola
12 Tapio Känsäkangas 1931 6.05,4 1959-05-31 Patana
13 Sauli Känsälä 1953 6.06,2 1981-09-05 Kaustinen
14 Joonas Kivinen 1988 6.09,86 2003-06-26 Jämsä
15 Teppo Myllymäki 1962 6.10,4 1978-07-02 Ykspihlaja
16 Kari Viiperi 1958 6.13,6 1974-07-20 Lohtaja
17 Miika Pajukangas 1993 6.15,45 2008-06-28 Jämsä
18 Juha Nisula 1977 6.21,2 1993-08-15 Kälviä
19 Ari Känsäkangas 1963 6.24,0 1977-07-16 Pyhäsalmi
20 Ismo Koskinen 1958 6.24,8 1974-07-20 Lohtaja
21 Mikko Palosaari 1983 6.25,08 1997-08-03 Kannus
22 Markku Myllymäki 1953 6.25,9 1969-07-27 Pyhäsalmi
23 Tapani Viiperi 1956 6.26,8 1971-08-18 Kaustinen
24 Jukka Teirikangas 1958 6.27,0 1974-07-20 Lohtaja
25 Nicolas Bouvier 1980 6.28,18 1995-07-30 Kalajoki
26 Petri Kinnunen 1981 6.30,38 1996-07-28 Haapajärvi
27 Jukka-Pekka Puronaho 1953 6.33,5 1969-06-30 Kaustinen
28 Sakari Harju 1956 6.34,8 1972-07-29 Ylivieska
29 Erkki Saarikettu 1983 6.35,94 1998-08-01 Kokkola

Kaustisen Pohjan-Veikot ry. 
0178984-0
Urheilutie 10, 69600 Kaustinen
040 522 8977, veikot@kp-v.fi


Toimisto
Ma - Ke 10 - 16
To 12- 18  
Pe suljettu