
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M09; N09; M10; N10; M11; N11; M12; N12; M13; N13; M14; N14; M15; N15; M16; N16; M18; N18 | ||||
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Feeli Kriikkula | Kirkonkylän koulu Kurikka | 4:07.4 | |
| 2. | Viggo Thylin | Holm | 4:10.0 | +2.6 |
| 3. | Casper Kroksjö | Överesse | 4:12.4 | +5.0 |
| 4. | Jori Tyynelä | Merikaarron koulu | 4:15.2 | +7.8 |
| 5. | Martti Fränti | Piispanmäen koulu | 4:18.7 | +11.3 |
| 6. | Noah Sulkakoski | Sandsund skola | 4:23.1 | +15.7 |
| 7. | Oiva Laakkonen | K.J Ståhlbergin koulu | 4:30.3 | +22.9 |
| 8. | Otso Heikkilä | Raumnkarin koulu | 4:45.5 | +38.1 |
| 9. | Axel Stenvall | Jeppo skola | 4:56.5 | +49.1 |
| 10. | Onni Rantanen | Tuomiahon koulu | 5:23.0 | +1:15.6 |
| 11. | Eemil Harmaala | K.J.Ståhlbergin koulu | 5:27.5 | +1:20.1 |
| 12. | Veeti Vedenpää | Niemenkartanon alakoulu | 5:54.4 | +1:47.0 |
| 13. | Alvari Loukko | Kauhajoen Koulukeskus | 7:01.3 | +2:53.9 |
| 14. | Viljami Harju-Ontto | Kauhajoen Koulukeskus | 7:41.8 | +3:34.4 |
| 15. | Eemi Uusitalo | Järvelän koulu | 8:20.5 | +4:13.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Alisa Ristimäki | Törnävän koulu | 3:33.4 | |
| 2. | Martta Kiukkonen | Aron koulu | 4:19.3 | +45.9 |
| 3. | Minttu Ikola | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:33.4 | +1:00.0 |
| 4. | Matilda Isosaari | Kirja-Matti | 4:55.7 | +1:22.3 |
| 5. | Noomi Keituri | Sandsund skola | 5:05.4 | +1:32.0 |
| 6. | Elsa Nikkola | Aron koulu | 5:17.4 | +1:44.0 |
| 7. | Vilma Wik | Munsala skola | 5:18.1 | +1:44.7 |
| 8. | Ellen Ahlström | Karvsor skola | 5:54.1 | +2:20.7 |
| 9. | Olivia Hanni | Raasakan koulu | 5:59.4 | +2:26.0 |
| 10. | Noora-Emilia Nisula | Tunkkarin koulu | 6:39.1 | +3:05.7 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M09 | Miehet 9 vuotta 1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Venni Paavola | Hollihaan koulu | 3:27.2 | |
| 2. | Otso Uusitalo | Hollihaan koulu | 3:31.8 | +4.6 |
| 3. | Vänni Hakamaa | Aron koulu | 3:42.1 | +14.9 |
| 4. | Johannes Laukkanen | Pajuluoman koulu | 3:46.0 | +18.8 |
| 5. | Iivo Uusitalo | Hollihaan koulu | 3:47.1 | +19.9 |
| 6. | Elia Parhiala | Ritavuori | 3:54.2 | +27.0 |
| 7. | Nuutti Hautala | Pukkilan koulu | 3:59.1 | +31.9 |
| 8. | Oskari Antila | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:03.0 | +35.8 |
| 9. | Väinö Penttilä | Kauhajoen Koulukeskus | 4:08.6 | +41.4 |
| 10. | Veikko Aarnio | Raumankarin koulu | 4:09.4 | +42.2 |
| 11. | Eino Sippola | Valtaalan ala-aste | 4:18.9 | +51.7 |
| 12. | Petrus Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | 4:20.7 | +53.5 |
| 13. | Maunus Koskela | Niemenkartanon alakoulu | 4:24.2 | +57.0 |
| 14. | Iisakki Koskela | Niemenkartanon alakoulu | 4:30.9 | +1:03.7 |
| 15. | Arthur Nordmyr | Koskeby skola | 4:36.8 | +1:09.6 |
| 15. | Rasmus Koski | Pajuluoman koulu | 4:36.8 | +1:09.6 |
| 17. | Eemeli Peltokangas | Alahärmän yhtenäiskoulu | 4:50.6 | +1:23.4 |
| 18. | Santeri Mukari | Koskeby skola | 4:53.5 | +1:26.3 |
| 19. | Liam Lindvall | Nedervetil skola | 4:54.8 | +1:27.6 |
| 20. | Villjami Hietala | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 5:21.1 | +1:53.9 |
| 21. | Edvin Julin | Koskeby skola | 5:40.0 | +2:12.8 |
| 22. | Nils Svarvar | Zachariasskolan | 5:50.0 | +2:22.8 |
| 23. | Axel Isakas | Koskeby skola | 6:03.4 | +2:36.2 |
| 24. | Mattias Nyvall | Koskeby skola | 6:03.8 | +2:36.6 |
| 25. | Jesse Hotakainen | Tunkkarin koulu | 6:14.7 | +2:47.5 |
| 26. | Niklas Ritala | Alahärmän yhtenäiskoulu | 6:21.8 | +2:54.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N09 | Naiset 9 vuotta 1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Noora Koskela | Ahonkylän koulu | 3:37.3 | |
| 2. | Viivi Mikkonen | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 3:37.6 | +0.3 |
| 3. | Lilja Käräjämäki | Suvilahden koulu | 3:51.4 | +14.1 |
| 4. | Evelina Nylund | Nedervetil skola | 3:57.0 | +19.7 |
| 5. | Olivia Kinnari | Jurvan yhtenäiskoulu | 3:57.8 | +20.5 |
| 6. | Ella Hedström | Koskeby skola | 3:58.8 | +21.5 |
| 7. | Helmi-Lumia Koski | Jurvan yhtenäiskoulu | 4:00.0 | +22.7 |
| 8. | Aino Siltakorpi | Paulaharju | 4:04.8 | +27.5 |
| 9. | Venla Lassila | Tunkkarin koulu | 4:05.1 | +27.8 |
| 10. | Eedit Isosaari | Kirja-Matti | 4:07.8 | +30.5 |
| 11. | My Keituri | Sandsund skola | 4:09.2 | +31.9 |
| 12. | Martta Heikkilä | Raumankarin koulu | 4:19.2 | +41.9 |
| 13. | Ella Rasivirta | Nedervetil skola | 4:32.7 | +55.4 |
| 14. | Lina Haldin | Rökiö skola | 4:34.0 | +56.7 |
| 15. | Saga Sandbacka | Bäckby skola | 4:34.4 | +57.1 |
| 16. | Venla Wik | Munsala skola | 4:36.4 | +59.1 |
| 17. | Ava Sundvik | Zachariasskolan | 4:39.7 | +1:02.4 |
| 18. | Salli Lehtola | Kauhajoen Koulukeskus | 5:00.8 | +1:23.5 |
| 19. | Lyydia Vuorenmaa | Kauhajoen Koulukeskus | 5:06.6 | +1:29.3 |
| 20. | Hulda Filpus | Teuvan yhtenäiskoulu | 5:12.3 | +1:35.0 |
| 21. | Thea Backull | Rökiö skola | 5:16.7 | +1:39.4 |
| 22. | Tuvali Blomqvist | Karvsor skola | 5:29.1 | +1:51.8 |
| 23. | Eerika Jyrkkä | Halsuan yhtenäiskoulu | 5:40.1 | +2:02.8 |
| 24. | Iisa Furu | Puumalan koulu | 6:47.7 | +3:10.4 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Melwin Pihlajamäki | Lagmans skola | 3:07.4 | |
| 2. | Anton Storbjörk | Axåkers skola | 3:14.6 | +7.2 |
| 3. | Niilo Pekkala | Hyttikallio | 3:27.2 | +19.8 |
| 4. | Santeri Korpi | Valtaala | 3:28.2 | +20.8 |
| 5. | Jooa Pitkämäki | Ahonkylän koulu | 3:32.8 | +25.4 |
| 6. | Akseli Pihlaja | Luopa | 3:35.1 | +27.7 |
| 7. | Niklas Brännström | Centralskolan | 3:37.5 | +30.1 |
| 8. | Lenni Kivimäki | Hollihaan koulu | 3:39.6 | +32.2 |
| 9. | Viljam Jokisuu | Överesse | 3:42.4 | +35.0 |
| 10. | Oliver Haapoja | Pajuluoman koulu | 3:46.7 | +39.3 |
| 11. | Verneri Hietala | Merenojan yhtenäiskoulu | 3:47.3 | +39.9 |
| 12. | Toivo Kyösti | Raumankarin koulu | 3:55.2 | +47.8 |
| 13. | Jeremias Silvennoinen | Valtaala | 3:58.7 | +51.3 |
| 14. | Hugo Slotte | Nedervetil skola | 3:58.9 | +51.5 |
| 15. | Eemi Jussinmäki | Ahonkylän koulu | 4:10.0 | +1:02.6 |
| 16. | Olof Stenvall | Jeppo skola | 4:22.5 | +1:15.1 |
| 17. | Kasperi Väisänen | Järvelän koulu | 4:33.6 | +1:26.2 |
| 18. | Aarne Ruusunen | Raumankarin koulu | 4:37.4 | +1:30.0 |
| 19. | Oska Harju | Järvelän koulu | 4:38.1 | +1:30.7 |
| 20. | Oiva Peltonen | Pukkilan koulu | 5:09.0 | +2:01.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Aino Murtoperä | Hyttikallio | 3:10.7 | |
| 2. | Isabel Anderssen | Axåkers skola | 3:15.2 | +4.5 |
| 3. | Nella Ruotsalainen | Jurvan yhtenäiskoulu | 3:19.8 | +9.1 |
| 4. | Cecilia Ek | Bäckby skola | 3:28.1 | +17.4 |
| 5. | Elle Varsamäki | Kauhajoen Koulukeskus | 3:42.6 | +31.9 |
| 6. | Adessa Oja | Raumankarin koulu | 3:49.5 | +38.8 |
| 7. | Tessa Saarela | Teuvan yhtenäiskoulu | 3:55.3 | +44.6 |
| 8. | Astrid Nysten | Norra Korsholms skola | 4:02.0 | +51.3 |
| 9. | Sohvi Marjamaa | Niemenkartanon alakoulu | 4:18.4 | +1:07.7 |
| 10. | Evelin Leppänen | Nedervetil skola | 4:21.8 | +1:11.1 |
| 11. | Sanna Salmi | Hirvijärvi | 4:25.4 | +1:14.7 |
| 12. | Milja Kuusela | Aron koulu | 4:28.7 | +1:18.0 |
| 13. | Neea Hanni | Raasakan koulu | 4:39.1 | +1:28.4 |
| 14. | Anna Kaariniemi | Tunkkarin koulu | 4:42.3 | +1:31.6 |
| 15. | Elna Ekfors | Nedervetil skola | 4:48.0 | +1:37.3 |
| 16. | Wilma Laukkanen | Ruotsalon koulu | 4:54.3 | +1:43.6 |
| 17. | Olivia Järf | Norra Korsholms skola | 4:55.3 | +1:44.6 |
| 18. | Isla Heikkilä | Tunkkarin koulu | 5:13.6 | +2:02.9 |
| 19. | Neea-Sofia Nisula | Tunkkarin koulu | 5:18.6 | +2:07.9 |
| 20. | Meea Harju-Ontto | Kauhajoen Koulukeskus | 6:19.7 | +3:09.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M11 | Miehet 11 vuotta 2 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Pekka Sorvisto | Pajuluoman koulu | 6:08.3 | |
| 2. | Eino Haapamäki | Kauhajoen Koulukeskus | 6:13.8 | +5.5 |
| 3. | Otto Uusitalo | Hollihaan koulu | 6:15.2 | +6.9 |
| 4. | Joar Kronqvist | Överesse | 6:17.2 | +8.9 |
| 5. | Taavi Hautala | Pukkilan koulu | 6:26.2 | +17.9 |
| 6. | Aarni Paavola | Hollihaan koulu | 6:34.7 | +26.4 |
| 7. | Lenni Alakarvia | Hirvijärvi | 6:38.7 | +30.4 |
| 8. | Anselmi Impola | Hellanmaan koulu | 6:43.4 | +35.1 |
| 9. | Toivo Lehtiniemi | Koskenkorvan koulu | 6:46.4 | +38.1 |
| 10. | Charlie Back | Övermalax skola | 6:53.8 | +45.5 |
| 11. | Peetu Heikkilä | Raumankarin koulu | 6:54.1 | +45.8 |
| 12. | Eemeli Kauhajärvi | Hyypän koulu | 6:58.2 | +49.9 |
| 13. | Leevi Tyynelä | Piispanmäen koulu | 7:16.6 | +1:08.3 |
| 14. | Noah Ollikainen | Yttermalax skola | 7:35.9 | +1:27.6 |
| 15. | Toivo Kauhajärvi | Kauhajoen Koulukeskus | 7:38.7 | +1:30.4 |
| 16. | Saku Kettu | Vetelin keskuskoulu | 7:50.8 | +1:42.5 |
| 17. | Noah Kanto | Övermalax skola | 7:51.6 | +1:43.3 |
| 18. | Lauri Känsäkoski | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 7:56.8 | +1:48.5 |
| 19. | Noah Martiskainen | Hirvijärvi | 7:59.6 | +1:51.3 |
| 20. | Theo Sjöberg | Övermalax skola | 8:00.1 | +1:51.8 |
| 21. | Vincent Holmlund | Oravais Skola | 8:08.6 | +2:00.3 |
| 22. | Eemeli Mattila | Hyttikallio | 8:18.6 | +2:10.3 |
| 23. | Viljami Ruokoja | Marttilan koulu | 9:24.5 | +3:16.2 |
| 24. | Eero Alkula | Hirvijärvi | 11:39.6 | +5:31.3 |
| 25. | Saku Luokkakallio | Hirvijärvi | 13:53.5 | +7:45.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N11 | Naiset 11 vuotta 2 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Mette Haikara | Niemenkartanon alakoulu | 6:13.3 | |
| 2. | Saga Blomback | Jurvan yhtenäiskoulu | 6:15.0 | +1.7 |
| 3. | Linnea Kinnari | Jurvan yhtenäiskoulu | 6:27.9 | +14.6 |
| 4. | Adeliina Ollila | Vattukylä | 6:35.6 | +22.3 |
| 5. | Iris Caldén | Metsäkulman koulu | 6:48.6 | +35.3 |
| 6. | Elsa Laakkonen | K.J.Ståhlbergin koulu | 6:52.0 | +38.7 |
| 7. | Elvi Ylimäki | Hellanmaan koulu | 7:00.4 | +47.1 |
| 8. | Iisa Sippola | Valtaalan ala-aste | 7:02.2 | +48.9 |
| 9. | Noora Tanskanen | Päntäneen koulu | 7:04.0 | +50.7 |
| 10. | Meliina Hermans | Oravais skola | 7:04.6 | +51.3 |
| 11. | Alva Österberg | Oravais skola | 7:16.0 | +1:02.7 |
| 12. | Camilla Brännström | Centralskolan Kronoby | 7:22.1 | +1:08.8 |
| 13. | Julia Knuuti | Kyösti Kallion koulu | 7:25.7 | +1:12.4 |
| 14. | Ingrid Hanstén | Övermalax skola | 7:28.2 | +1:14.9 |
| 15. | Sarah Jåfs | Karvsor skola | 7:40.7 | +1:27.4 |
| 16. | Sylvi Annunen | Kyösti Kallion koulu | 7:42.9 | +1:29.6 |
| 17. | Livia Isaksson | Zachariasskolan | 7:44.7 | +1:31.4 |
| 18. | Nelli Hietala | Merenojan yhtenäiskoulu | 7:45.0 | +1:31.7 |
| 19. | Ester Haverinen | Marinkaisten koulu | 8:31.0 | +2:17.7 |
| 20. | Mette Parhiala | Ritavuori | 8:32.9 | +2:19.6 |
| 21. | Amanda Koski | Pajuluoman koulu | 9:09.8 | +2:56.5 |
| 22. | Saimi Haka | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 9:23.6 | +3:10.3 |
| 23. | Armi Hautamäki | Jurvan yhtenäiskoulu | 9:30.1 | +3:16.8 |
| 24. | Sandra Suvanto | Jurvan yhtenäiskoulu | 9:44.8 | +3:31.5 |
| 25. | Vilja Ruokoja | Marttilan koulu | 10:08.4 | +3:55.1 |
| 26. | Tindra Blomqvist | Karvsor skola | 10:34.8 | +4:21.5 |
| 27. | Eini Korkiala | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 11:09.0 | +4:55.7 |
| 28. | Siiri Holkko | Paulaharju | 12:30.6 | +6:17.3 |
| 29. | Venla Kinnunen | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 12:32.2 | +6:18.9 |
| 30. | Veera Laurila | Paulaharju | 12:45.6 | +6:32.3 |
| 31. | Hilda Ojanpää | Paulaharju | 13:12.3 | +6:59.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 2 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Elis Wik | Kvevlax Lärcenter | 5:38.1 | |
| 2. | Lukas Storbjörk | Axåkers skola | 5:43.2 | +5.1 |
| 3. | Jimi Pitkämäki | Ahonkylän koulu | 5:50.6 | +12.5 |
| 4. | Emil Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 5:51.1 | +13.0 |
| 5. | Eddi Pietilä | Koivuhaan koulu | 5:57.0 | +18.9 |
| 6. | Edward Nyman | Terjärv skola | 6:06.2 | +28.1 |
| 7. | Jasper Varala | Pukkilan koulu | 6:06.9 | +28.8 |
| 8. | Aarne Käräjämäki | Suvilahden koulu | 6:10.3 | +32.2 |
| 9. | Marius Sjöblom | Axåkers skola | 6:11.9 | +33.8 |
| 10. | Adrian Eklund | Koskeby skola | 6:34.8 | +56.7 |
| 11. | Leevi Lassila | Vetelin keskuskoulu | 6:35.5 | +57.4 |
| 12. | Aatos Sikkilä | Korhosen koulu | 6:42.9 | +1:04.8 |
| 13. | Albin Julin | Koskeby skola | 6:47.8 | +1:09.7 |
| 14. | Eetu Lummi | Mustasaaren keskuskoulu | 6:51.7 | +1:13.6 |
| 15. | Ismael Salo | Axåkers skola | 6:52.5 | +1:14.4 |
| 16. | Robin Härtull | Kvevlax Lärcenter | 6:52.9 | +1:14.8 |
| 17. | Antti Perkkiö | Niemenkartanon alakoulu | 6:55.7 | +1:17.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 2 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Lumina Mäkelä | Luoman koulu | 5:57.4 | |
| 2. | Signe Träskelin | Solf skola | 5:58.8 | +1.4 |
| 3. | Eva Penninkangas | Alvarin koulu | 6:11.2 | +13.8 |
| 4. | Amelie Portin | Bönäs-Vestersundby skola | 6:11.5 | +14.1 |
| 5. | Fiia Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | 6:14.7 | +17.3 |
| 6. | Nelli Hyväluoma | Vetelin keskuskoulu | 6:22.5 | +25.1 |
| 7. | Verna Hakamaa | Aron koulu | 6:23.6 | +26.2 |
| 8. | Amanda Isosaari | Kirja-Matti | 6:31.8 | +34.4 |
| 9. | Enni Haapoja | Pajuluoman koulu | 6:33.1 | +35.7 |
| 10. | Iris Nordmyr | Koskeby skola | 6:41.5 | +44.1 |
| 11. | Emma Haldin | Rökiö skola | 6:47.2 | +49.8 |
| 12. | Aana Oja | Raumankarin koulu | 6:50.0 | +52.6 |
| 13. | Anniina Keltamäki | Hollihaan koulu | 7:00.3 | +1:02.9 |
| 14. | Milja Järvelä | Vetelin keskuskoulu | 7:05.3 | +1:07.9 |
| 15. | Matilda Aarnio | Raumankarin koulu | 7:06.5 | +1:09.1 |
| 16. | Oona Laitala | Teuvan yhtenäiskoulu | 7:13.1 | +1:15.7 |
| 17. | Selina Ruokoja | Marttilan koulu | 7:15.0 | +1:17.6 |
| 18. | Iida Lindell | Raumankarin koulu | 7:16.8 | +1:19.4 |
| 19. | Iina Hedström | Koskeby skola | 7:19.5 | +1:22.1 |
| 20. | Silja Pantti | Aron koulu | 7:24.7 | +1:27.3 |
| 21. | Agnes Finell | Överesse | 7:40.8 | +1:43.4 |
| 22. | Alina Appel | Yttermalax skola | 7:55.5 | +1:58.1 |
| 23. | Enna Similä | Peltokorven koulu | 7:57.2 | +1:59.8 |
| 24. | Molly Pietilä | Rökiö skola | 8:41.9 | +2:44.5 |
| 25. | Aino Harju | Järvelän koulu | 8:46.4 | +2:49.0 |
| 26. | Ellen Heikkilä | Lohtajan Kirkonkylän koulu | 8:47.8 | +2:50.4 |
| 27. | Linnea Ek | Bäckby skola | 9:01.9 | +3:04.5 |
| 28. | Elin Isakas | Koskeby skola | 11:35.7 | +5:38.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Nico Tyynelä | Merikaarron koulu | 7:34.7 | |
| 2. | Theo Kung | Risö skola | 7:49.3 | +14.6 |
| 3. | Iivo Fränti | Piispanmäen koulu | 8:08.1 | +33.4 |
| 4. | Noa Thylin | Holm | 8:16.9 | +42.2 |
| 5. | Oliver Stoor | Norra Korsholms skola | 8:27.8 | +53.1 |
| 6. | Vilho Murtoperä | Mäkirinne | 8:37.1 | +1:02.4 |
| 7. | Noel Asp | Yttermalax skola | 8:39.0 | +1:04.3 |
| 8. | Jasse Mäkynen | Hyllykallion koulu | 8:42.2 | +1:07.5 |
| 9. | Viljo Lehtiniemi | Koskenkorvan koulu | 8:42.7 | +1:08.0 |
| 10. | Atso Oja | Raumankarin koulu | 8:46.6 | +1:11.9 |
| 11. | Leon Fagerholm | Holm | 8:59.3 | +1:24.6 |
| 12. | Milton Vikström | Holm | 9:43.2 | +2:08.5 |
| 13. | Eelis Käräjämäki | Länsimetsän koulu | 9:52.1 | +2:17.4 |
| 14. | Juho Rantanen | Tuomiahon koulu | 10:04.9 | +2:30.2 |
| 15. | Luka Heikkilä | Lohtajan kirkonkylän koulu | 10:16.7 | +2:42.0 |
| 16. | Viljami Lokasaari | Lohtajan kirkonkylän koulu | 10:25.0 | +2:50.3 |
| 17. | Eric Asp | Övermalax skola | 10:34.0 | +2:59.3 |
| 18. | Luukas Moilanen | Tanelinrannan koulu | 10:34.3 | +2:59.6 |
| 19. | Emil Back | Kvevlax lärcenter | 10:45.8 | +3:11.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Fanni Kiukkonen | Aron Koulu | 8:09.4 | |
| 2. | Emma Mitts | Yttermalax skola | 8:25.9 | +16.5 |
| 3. | Signe Fröding | Molpe skola | 9:21.6 | +1:12.2 |
| 4. | Ellen Nurkkala | Mäkirinne | 9:23.8 | +1:14.4 |
| 5. | Siiri Biskop | Centralskolan Kronoby | 9:58.0 | +1:48.6 |
| 6. | Viola Nisula | Niemenkartanon alakoulu | 10:03.0 | +1:53.6 |
| 7. | Linn Kroksjö | Överesse | 10:09.2 | +1:59.8 |
| 8. | Mona Haikara | Niemenkartanon alakoulu | 10:30.4 | +2:21.0 |
| 9. | Sanni Marjamaa | Niemenkartanon alakoulu | 10:34.5 | +2:25.1 |
| 10. | Inna Heikkilä | Vetelin keskuskoulu | 11:00.8 | +2:51.4 |
| 11. | Kaarina Pihlaja | Luopa | 11:15.2 | +3:05.8 |
| 12. | Tyyne Siipola | Kyösti Kallion koulu | 11:26.0 | +3:16.6 |
| 13. | Ruut Haverinen | Marinkaisten koulu | 11:37.2 | +3:27.8 |
| 14. | Iiris Löfbacka | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 12:12.8 | +4:03.4 |
| 15. | Aada-Sofia Storbacka | Vetelin keskuskoulu | 12:14.5 | +4:05.1 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Vilho Pentilä | Kauhajoen Yhteiskoulu | 7:37.2 | |
| 2. | Anttoni Ristimäki | Pruukin yhtenäiskoulu | 7:40.4 | +3.2 |
| 3. | Iivari Murto | Haapajärven yläaste | 7:49.2 | +12.0 |
| 4. | Lenni Riutta | Ylihärmän yhtenäiskoulu | 7:55.7 | +18.5 |
| 5. | Eetu Rantanen | Jaakko Ilkan koulu | 7:58.7 | +21.5 |
| 6. | Amos Fagerholm | Cronhjelmskolan | 8:07.8 | +30.6 |
| 7. | Atte Kähtävä | Merenojan yhtenäiskoulu | 8:11.9 | +34.7 |
| 8. | Niilo Tyynelä | Piispanmäen koulu | 8:12.5 | +35.3 |
| 9. | Emil Haldin | Tegengrensskolan | 8:18.9 | +41.7 |
| 10. | Onni Kauhajärvi | Kauhajoen Yhteiskoulu | 8:49.4 | +1:12.2 |
| 11. | Tim Häggman | Sursik skola | 9:07.7 | +1:30.5 |
| 12. | Peetu Polet | Merenojan yhtenäiskoulu | 9:17.1 | +1:39.9 |
| 13. | Leander Jokisuu | Sursik skola | 9:22.6 | +1:45.4 |
| 14. | Valle Mäkelä | Jaakko Ilkan koulu | 9:25.1 | +1:47.9 |
| 15. | Kaapo Väisänen | Merenojan yhtenäiskoulu | 9:39.8 | +2:02.6 |
| 16. | Melwin Kock | Sursik skola | 9:40.2 | +2:03.0 |
| 17. | Alfred Sandbacka | Sursik skola | 9:48.0 | +2:10.8 |
| 18. | Aarre Antila | Jurvan yhtenäiskoulu | 9:56.5 | +2:19.3 |
| 19. | Edvin Finell | Sursik skola | 10:42.2 | +3:05.0 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Siiri Kriikkula | Jalasjärven yläaste | 7:42.2 | |
| 2. | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen lyseo | 8:05.4 | +23.2 |
| 3. | Eeda Pietilä | Kiviniityn koulu | 8:21.0 | +38.8 |
| 4. | Ella Nilsson | Zachariasskolan | 8:21.3 | +39.1 |
| 5. | Karla Kaski | Oulaisten yläkoulu | 8:49.3 | +1:07.1 |
| 6. | Frida Nyberg | Ådalens skola | 9:16.5 | +1:34.3 |
| 7. | Elsa Paavola | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 9:22.8 | +1:40.6 |
| 8. | Iida Harmaala | Haapajärven yläaste | 9:26.2 | +1:44.0 |
| 9. | Riina Honkilahti | Teuvan yhtenäiskoulu | 9:27.6 | +1:45.4 |
| 10. | Neea Varsamäki | Kauhajoen Yhteiskoulu | 9:38.0 | +1:55.8 |
| 11. | Johanna Ristiluoma | Jurvan yhtenäiskoulu | 10:09.1 | +2:26.9 |
| 12. | Aliisa Saarinen | Kauhajoen Yhteiskoulu | 10:09.6 | +2:27.4 |
| 13. | Enni Läspä | Vetelin keskuskoulu | 10:10.3 | +2:28.1 |
| 14. | Elena Annunen | Niva-Kaijan koulu | 10:28.0 | +2:45.8 |
| 15. | Ronja Hemminki | Jaakko Ilkan koulu | 10:36.3 | +2:54.1 |
| 16. | Elsa Kyösti | Raumankarin koulu | 10:44.8 | +3:02.6 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M15 | Miehet 15 vuotta 5 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Max Harju | Teuvan yhtenäiskoulu | 11:42.5 | |
| 2. | Roni Tyynelä | Savilahden yhtenäiskoulu | 12:09.8 | +27.3 |
| 3. | Eino Kyösti | Raumankarin koulu | 12:16.8 | +34.3 |
| 4. | Aatos Pirttinen | Seinäjoen yhteiskoulu | 12:26.6 | +44.1 |
| 5. | Emil Nygård | Korsholms högstadium | 12:51.4 | +1:08.9 |
| 6. | Topias Riskula | Teuvan yhtenäiskoulu | 12:55.7 | +1:13.2 |
| 7. | Elis Träsklin | Krosholms Högstadium | 13:41.4 | +1:58.9 |
| 8. | Vincent Rönngård | Korsholms högstadium | 14:58.3 | +3:15.8 |
| 9. | Eemeli Aarnio | Raumankarin koulu | 15:19.0 | +3:36.5 |
| 10. | Leo Asp | Högstadiet i Petalax | 15:40.7 | +3:58.2 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N15 | Naiset 15 vuotta 5 km V | |||
| Sijoitus | Nimi | Seuran nimi | Tulos | Ero voittajaan |
| 1. | Heta Harju | Jaakko Ilkan koulu | 12:51.7 | |
| 2. | Eedith Törmänen | Haapaveden Yläkoulu | 14:01.9 | +1:10.2 |
| 3. | Enna Penninkangas | Kuortaneen Yhteískoulu | 14:09.0 | +1:17.3 |
| 4. | Lilli Eerikäinen | Kisatien koulu | 14:27.2 | +1:35.5 |
| 5. | Nova Enlund | Vasa Övningsskola | 14:56.2 | +2:04.5 |
| 6. | Emilia Mitts | Högstadiet i Petalax | 15:10.0 | +2:18.3 |
| 7. | Lovisa Myrskog | Ådalens skola | 15:19.9 | +2:28.2 |
| 8. | Essi Kola | Kaustisen Kirkonkylän koulu | 15:24.6 | +2:32.9 |
| 9. | Vilma Hakamaa | Kauhajoen Yhteiskoulu | 16:07.4 | +3:15.7 |
| 10. | Eerika Manninen | Jalasjärven yläaste | 16:56.7 | +4:05.0 |
| 11. | Amanda Vikström | Cronhjelmskolan | 17:22.1 | +4:30.4 |
